1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.
2. Bãi bỏ
Thông tư số 55/2018/TT-BGTVT ngày 20 tháng 11 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước các cảng biển thuộc
địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng
hải Quy Nhơn.
3. Bãi bỏ số thứ tự số 14 tại Phụ lục Danh mục khu vực hàng hải thuộc
phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải được ban hành kèm theo
Thông tư số
32/2019/TT-BGTVT ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải về việc công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của
Cảng vụ hàng hải./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản và QLXLVPHC (BTP);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng;
- Báo Xây dựng;
- Lưu: VT, CHHĐTVN (02b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang
-- 4 of 6 --
Phụ lục
BẢNG CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2025/TT-BXD ngày tháng năm 2025 của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
1. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Gia Lai
tại khu vực Quy Nhơn - Thị Nại - Đống Đa.
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 Ghi chú
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
QN1 13°45’05,7” 109°17’08,5” 13°45’12,0” 109°17’15,0” Mũi Yến
QN2 13°45’15,7” 109°19’53,5” 13°45’12,0” 109°20’00,0” Phía biển
QN3 13°41’09,7” 109°19’53,5” 13°41’06,0” 109°20’00,0” Phía biển
QN4 13°41’09,7” 109°14’59,5” 13°41’06,0” 109°15’06,0” Hòn đất
QN5 13°41’18,7” 109°13’51,5” 13°41’15,0” 109°13’58,0” Phía bờ
QN6 13°49’00,7” 109°13’29,5” 13°48’57,0” 109°13’36,0” Phía bờ
QN7 13°48’45,7” 109°14’56,5” 13°48’42,0” 109°15’03,0” Phía bờ
2. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Gia Lai
tại khu vực Phù Mỹ - Hoài Nhơn.
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 Ghi chú
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
PM1 14°27’03,7” 109°07’05,5” 14°27’00,0” 109°07’12,0” Phía bờ
PM2 14°27’03,7” 109°15’53,5” 14°27’00,0” 109°16’00,0” Phía biển
PM3 14°12’03,7” 109°15’59,5” 14°12’00,0” 109°16’06,0” Phía biển
PM4 14°12’03,7” 109°10’59,5” 14°12’00,0” 109°11’06,0” Phía bờ
3. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đắk
Lắk tại khu vực Vũng Rô - Bãi Gốc.
Vị trí
Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Ghi chú
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
VR1 12°56’57,7” 109°25’35,6” 12°56’54,0” 109°25’42,0” Phía bờ
VR2 12°58’03,7” 109°26’17,6” 12°58’00,0” 109°26’24,0” Phía Nam
Hòn Cô
-- 5 of 6 --
2
VR3 12°58’03,7” 109°32’53,6” 12°58’00,0” 109°33’00,0” Phía biển
VR4 12°49’57,7” 109°32’53,6” 12°49’54,0” 109°33’00,0” Phía biển
VR5 12°49’57,7” 109°23’47,6” 12°49’54,0” 109°23’54,0” Hòn Nưa
VR6 12°50’43,7” 109°23’20,6” 12°50’40,0” 109°23’27,0” Phía bờ
4. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đắk
Lắk tại khu vực vịnh Xuân Đài.
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 Ghi chú
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
XD1 13°27’52,0” 109°19’34,0” 13°27’48,0” 109°19’42,0” Mũi Ông Diên
XD2 13°17’16,0” 109°19’34,0” 13°17’12,0” 109°19’42,0” Cù Lao Mái Nhà
XD3 13°15’22,0” 109°18’53,0” 13°15’18,0” 109°19’00,0” Phía bờ
XD4 13°21’27,7” 109°15’51,5” 13°21’24,0” 109°15’58,0” Phía bờ
XD5 13°21’27,7” 109°15’45,5” 13°21’24,0” 109°15’52,0” Phía bờ
XD6 13°25’46,0” 109°14’11,0” 13°25’42,0” 109°14’18,0” Phía bờ
XD7 13°25’46,0” 109°15’23,0” 13°25’42,0” 109°15’30,0” Phía bờ
-- 6 of 6 --