Tài chính – Ngân hàng
Danh bạ tổ chức tín dụng & Tỷ giá trung tâm
Trụ cột Tài chính – Ngân hàng sẽ theo dõi lãi suất, tỷ giá, hệ thống tổ chức tín dụng và khung pháp lý tài chính – tiền tệ.
Nguồn dữ liệu: Danh bạ — tổng hợp từ hệ thống NHNN + Napas (BIN); MST đối chiếu Tổng cục Thuế.Cập nhật: 31/05/2026.
Hiệu lực ngày 31/05/2026
Đây là tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố — không phải tỷ giá mua/bán của ngân hàng thương mại.
- Biên độ
- +/- 5%
- Trần giao dịch
- 26.395
- Sàn giao dịch
- 23.882
- Đơn vị
- VND/USD
Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN (USD)
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (dttktt.sbv.gov.vn) - số xác thực qua danviet.vn (31/5) & doanhnghiephoinhap.vn (30/5)
Danh bạ tổ chức tín dụng
43 tổ chức tín dụng · 22 đã đối chiếu mã số thuế
| Tổ chức tín dụng | Viết tắt | Loại | Mã NH (BIN) | Mã số thuế |
|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Agribank | NHTM Nhà nước (100% vốn Nhà nước) | 970405 | 0100686174 |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV | NHTMCP (Nhà nước chi phối) | 970418 | 0100150619 |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | VietinBank | NHTMCP (Nhà nước chi phối) | 970415 | 0100111948 |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Vietcombank | NHTMCP (Nhà nước chi phối) | 970436 | 0100112437 |
| Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | Techcombank | NHTMCP | 970407 | 0100230800 |
| Ngân hàng TMCP Quân đội | MB (MBBank) | NHTMCP | 970422 | 0105678868 |
| Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank | NHTMCP | 970432 | 0100233583 |
| Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB | NHTMCP | 970416 | 0301452948 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | Sacombank | NHTMCP | 970403 | 0301103908 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | SHB | NHTMCP | 970443 | 1800278630 |
| Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBank | NHTMCP | 970437 | 0300608092 |
| Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | VIB | NHTMCP | 970441 | 0100233488 |
| Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank | NHTMCP | 970423 | 0102744865 |
| Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | MSB | NHTMCP | 970426 | 0200124891 |
| Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | Eximbank | NHTMCP | 970431 | 0301179079 |
| Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SeABank | NHTMCP | 970440 | 0200253985 |
| Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (tên cũ: Bưu điện Liên Việt / LienVietPostBank) | LPBank | NHTMCP | 970449 | 1101809007 |
| Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB | NHTMCP | 970448 | 0300852005 |
| Ngân hàng TMCP An Bình | ABBANK | NHTMCP | 970425 | 0301412222 |
| Ngân hàng TMCP Nam Á | Nam A Bank | NHTMCP | 970428 | 0300872315 |
| Ngân hàng TMCP Việt Á | VietABank (VAB) | NHTMCP | 970427 | 0302963695 |
| Ngân hàng TMCP Kiên Long | KienLongBank | NHTMCP | 970452 | 1700197787 |
| Ngân hàng TMCP Quốc Dân | NCB | NHTMCP | 970419 | — |
| Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | PVcomBank | NHTMCP | 970412 | — |
| Ngân hàng TMCP Bảo Việt | BaoVietBank | NHTMCP | 970438 | — |
| Ngân hàng TMCP Bản Việt | BVBank (VietCapitalBank) | NHTMCP | 970454 | — |
| Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | VietBank | NHTMCP | 970433 | — |
| Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển | PGBank | NHTMCP | 970430 | — |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SCB | NHTMCP (đang kiểm soát đặc biệt) | 970429 | — |
| Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | Co-opBank | Ngân hàng Hợp tác xã | 970446 | — |
| Ngân hàng Chính sách Xã hội | VBSP | Ngân hàng Chính sách (Nhà nước) | 999888 | — |
| Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại | MBV | NHTM (NH TNHH MTV - chuyển giao bắt buộc) | 970414 | — |
| Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | ShinhanBank | NH 100% vốn nước ngoài | 970424 | — |
| Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam | Woori Bank | NH 100% vốn nước ngoài | 970457 | — |
| Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank | KBank | NH 100% vốn nước ngoài / CN NH nước ngoài | 668888 | — |
| Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga | VRB | Ngân hàng liên doanh | 970421 | — |
| Ngân hàng United Overseas - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | UOB | CN NH nước ngoài (hoặc NH 100% vốn nước ngoài) | 970458 | — |
| Ngân hàng Kookmin - Chi nhánh Hà Nội | KookminHN | CN NH nước ngoài | 970462 | — |
| Ngân hàng Kookmin - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | KookminHCM | CN NH nước ngoài | 970463 | — |
| Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh Hà Nội | KEBHanaHN | CN NH nước ngoài | 970467 | — |
| Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | KEBHanaHCM | CN NH nước ngoài | 970466 | — |
| Ngân hàng Citibank, N.A. - Chi nhánh Hà Nội | Citibank | CN NH nước ngoài | 533948 | — |
| Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) | MAFC | TCTD phi ngân hàng (Công ty tài chính) | 977777 | — |
- Mã NH (BIN) là mã định danh ngân hàng (6 số) dùng trong NAPAS/VietQR/thẻ — không phải mã số thuế.
- Mã số thuế là của trụ sở chính (pháp nhân); bấm vào để xem hồ sơ doanh nghiệp liên thông. Dấu “—” nghĩa là chưa đối chiếu MST trong đợt cập nhật này.