1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2026.
2. Bãi bỏ
Thông tư số 27/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 10 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa
phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan
-- 5 of 9 --
6
Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.
3. Bãi bỏ số thứ tự số 15 tại Phụ lục Danh mục khu vực hàng hải thuộc
phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải được ban hành kèm theo
Thông tư số
32/2019/TT-BGTVT ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải công bố danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ
hàng hải./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính
(Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng;
- Báo Xây dựng;
- Lưu: VT, CHHĐTVN (02b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang
-- 6 of 9 --
Phụ lục
BẢNG CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2025/TT-BXD ngày tháng năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
1. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh
Khánh Hòa tại các khu vực: vịnh Vân Phong, vịnh Nha Trang, vịnh Cam Ranh.
Điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
VP1 12o33’39,7” 109o25’53,6” 12o33’36,0” 109o26’00,0”
VP2 12°24’03,7” 109°24’33,6” 12°24’00,0” 109°24’40,0”
VP3 12o24’03,7” 109o20’23,6” 12o24’00,0” 109o20’30,0”
VP4 12°36’19,7” 109°11’56,6” 12°36’16,0” 109°12’03,0”
VP5 12°45’29,7” 109°21’18,6” 12°45’26,0” 109°21’25,0”
NT1 12°14’17,7” 109°15’53,6” 12°14’14,0” 109°16’00,0”
NT2 12°17’51,7” 109°13’53,6” 12°17’48,0” 109°14’00,0”
NT3 12°17’40,52” 109°12’34,18” 12°17’36,82” 109°12’40,58”
NT4 12°13’01,7” 109°12’25,6” 12°12’58,0” 109°12’32,0”
NT5 12°09’20,7” 109°13’14,6” 12°09’17,0” 109°13’21,0”
NT6 12°09’20,7” 109°16’41,6” 12°09’17,0” 109°16’48,0”
NT7 12o11’06,7” 109o16’41,6” 12o11’03,0” 109o16’48,0”
NT8 12°12’17,0” 109°13’00,0” 12°12’13,3” 109°13’06,4”
CR1 11°56'14,3” 109°10'42,8” 11°56’10,6” 109°10’49,2”
CR2 11o55’36,6” 109o11’24,1” 11o55’32,9” 109o11’30,6”
CR3 11o54’46,7” 109o11’00,0” 11o54’43,0” 109o11’06,4”
CR4 11o54’00,0” 109o10’21,3” 11o53’56,3” 109o10’27,8”
CR5 11o53’00,4” 109o11’39,7” 11o52’56,7” 109o11’46,2”
CR6 11o48’13,7” 109o13’39,6” 11o48’10,0” 109o13’46,0”
CR7 11o46’57,7” 109o11’53,6” 11o46’54,0” 109o12’00,0”
CR8 11°50’18,2” 109°09’14,6” 11°50’14,5” 109°09’21,0”
CR9 11°51’48,7” 109°06’24,3” 11°51’45,0” 109°06’30,7”
-- 7 of 9 --
2
CR10 11°54’00,1” 109°07’33,4” 11°53’56,4” 109°07’39,8”
CR11 11o54’03,7” 109o08’26,1” 11o54’00,0” 109o08’32,5”
CR12 11o53’56,7” 109o09’18,9” 11o53’53,0” 109o09’25,3”
CR13 11o55’05,1” 109o10’30,0” 11o55’01,4” 109o10’36,4”
CR14 11o55’30,7” 109o10’08,6” 11o55’27,0” 109o10’15,0”
2. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh
Khánh Hòa tại đặc khu Trường Sa.
Điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
TS1 08°38’13,7” 111°54’56,6” 08°38’10” 111°55’03”
TS2 08°38’44,0” 111°55’28,6” 08°38’40,3” 111°55’35”
TS3 08°39’22,7” 111°55’47,3” 08°39’19,0” 111°55’53,7”
TS4 08°39’35,5” 111°55’04,6” 08°39’31,8” 111°55’11”
TS5 08°38’22,2” 111°54’36,6” 08°38’18,5” 111°54’43”
3. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh
Khánh Hòa tại khu vực vịnh Phan Rang.
Điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
PR1 11°33’48,7” 109°07’35,6” 11°33’45,0” 109°07’42,0”
PR2 11°28’59,7” 109°05’30,8” 11°28’56,0” 109°05’37,2”
PR3 11°28’59,7” 109°00’48,6” 11°28’56,0” 109°00’55,0”
NC1 11°35’37,1” 109°02’45,8” 11°35’33,40” 109°02’52,20”
NC2 11°35’33,6” 109°02’41,8” 11°35’29,90” 109°02’48,20”
SD1 11°32’19,8” 109°01’37,9” 11°32’16,10” 109°01’44,30”
SD2 11°32’08,7” 109°01’29,8” 11°32’05,0” 109°01’36,20”
-- 8 of 9 --
3
4. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh
Khánh Hòa tại khu vực Cà Ná.
Điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
CN1 11°18’36,0” 108°56’03,0” 11°18’32,3” 108°56’09,4”
CN2 11°14’37,0” 108°56’02,7” 11°14’33,3” 108°56’09,1”
CN3 11°14’38,2” 108o54’29,7” 11°14’34,5” 108°54’36,1”
CN4 11o18’01,4” 108o54’33,1” 11°17’57,7” 108°54’39,5”
CN5 11o18’03,3” 108o53’12,3” 11°17’59,6” 108°53’18,7”
CN6 11o18’05,7” 108o53’01,8” 11°18’02,0” 108°53’08,2”
CN7 11o20’03,6” 108o51’52,9” 11°19’59,9” 108°51’59,3”
-- 9 of 9 --