Nguồn: Dữ liệu niêm yết tổng hợp; mã số thuế đối chiếu Tổng cục Thuế (đang mở rộng kiểm chứng). · Cập nhật 2026-05-31 13:44:57.
Diễn biến VN-Index
Phiên 04/06/2026: 84 mã tăng · 197 mã giảm · 60 đứng giá. KLGD 240 triệu CP. Nguồn: VNDIRECT · cập nhật 2026-06-04 11:30:48.
Top thị trường · phiên 04/06/2026
▲ Tăng mạnh (HOSE)
▼ Giảm mạnh (HOSE)
Đơn vị giá: nghìn đồng · GT: giá trị khớp lệnh. Nguồn: VNDIRECT, phiên 04/06/2026.
Trong đó 1.518 mã đã có mã số thuế — bấm vào mã số thuế để xem hồ sơ doanh nghiệp liên thông toàn hệ thống VietLex.
Hiển thị 1.532 / 1.532 mã
| Mã CK ▲ | Tên doanh nghiệp | Giá | ±% | KL khớp | Sàn | Mã số thuế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A32 | Công ty cổ phần 3232 Joint Stock Company | 32,80 | 0.00% | 0 | UPCoM | 0300517896✓ |
| AAA | Công ty cổ phần Nhựa An Phát XanhAn Phat Bioplastics Joint Stock Company | 6,98 | -0.29% | 151.100 | HOSE | 0800373586✓ |
| AAH | CTCP Hợp NhấtHop Nhat Joint Stock Company | 2,90 | 0.00% | 52.300 | UPCoM | 2400379403✓ |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản MekongMekong Fisheries Joint Stock Company | 6,66 | +0.15% | 100 | HOSE | 1800448811✓ |
| AAN | Công ty Cổ phần Lương thực A AnA AN FOOD JOIN STOCK COMPANY | 22,10 | -0.45% | 140.200 | HOSE | 0109510866✓ |
| AAS | Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvestSmartInvest Securities Joint Stock Company | 8,40 | 0.00% | 92.200 | UPCoM | 0102111132✓ |
| AAT | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh HóaTien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company | 2,84 | 0.00% | 200 | HOSE | 2800222245✓ |
| AAV | Công ty Cổ phần AAV GroupAAV Group Joint Stock Company | 6,80 | -2.86% | 64.200 | UPCoM | 0800819038✓ |
| ABB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần An BìnhAn Binh Commercial Joint Stock Bank | 16,30 | +3.16% | 751.200 | UPCoM | 0301412222✓ |
| ABC | Công ty cổ phần Truyền thông VMGVMG Media Joint Stock Company | 10,60 | +2.91% | 200 | UPCoM | 0101883619✓ |
| ABI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) Agriculture Bank Insurance Joint - Stock Corporation (ABIC) | 19,60 | 0.00% | 200 | UPCoM | 0102183722✓ |
| ABR | Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu ViệtViet Brand Invest Joint Stock Company | 12,70 | 0.00% | 0 | HOSE | 0321080709 |
| ABS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình ThuậnBinh Thuan Agriculture Services JSC | 3,01 | +0.67% | 24.000 | HOSE | 3400382278✓ |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến TreBentre Aquaproduct Import And Export Joint Stock Company | 55,60 | 0.00% | 400 | HOSE | 1300376365✓ |
| ABW | Công ty Cổ phần Chứng khoán An BìnhAn Binh Securities Joint Stock Company | 10,50 | 0.00% | 47.100 | UPCoM | 0102036848✓ |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á ChâuAsia Commercial Joint Stock Bank | 26,35 | +1.35% | 28.358.800 | HOSE | 0301452948✓ |
| ACC | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACCACC Binh Duong Investment and Construction Joint Stock Company | 12,40 | +0.40% | 500 | HOSE | 3700926112✓ |
| ACE | Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An GiangAn Giang Centrifugal Concrete Joint Stock Company | 36,00 | -1.37% | 1.500 | UPCoM | 1600669108✓ |
| ACG | Công ty Cổ phần Gỗ An CườngAn Cuong Wood - Working Joint Stock Company | 32,70 | -2.39% | 2.700 | HOSE | 3700748131✓ |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An GiangCuu Long Fish Joint Stock Company | 13,00 | 0.00% | 0 | HOSE | 1600680398✓ |
| ACM | Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á CườngA Cuong Mineral Group JSC | 0,50 | 0.00% | 0 | UPCoM | 0100511368✓ |
| ACS | Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2Architects & Construction Service Corporation | 2,60 | 0.00% | 0 | UPCoM | 0300584155✓ |
| ACV | Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCPAirports Corporation of Vietnam - JSC | 44,00 | +0.92% | 408.900 | UPCoM | 0311638525✓ |
| ADC | Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông Art Design and Communication Joint Stock Company | 19,00 | 0.00% | 0 | HNX | 0102365521✓ |
| ADG | Công ty Cổ phần Clever GroupClever Group Corporation | 8,40 | 0.00% | 0 | HOSE | 0102850165✓ |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông A Dong Paint Joint Stock Company | 22,35 | 0.00% | 1.000 | HOSE | 0302066222✓ |
| ADS | Công ty Cổ phần DamsanDamsan Joint stock company | 9,00 | -0.55% | 800 | HOSE | 1000389853✓ |
| AFX | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An GiangAn Giang Agriculture and Foods Import-Export Joint Stock Company | 10,40 | 0.00% | 26.300 | HOSE | 1600194461✓ |
| AG1 | Công ty Cổ phần 28.128.1 Joint Stock Company | 10,30 | 0.00% | 0 | UPCoM | 0304484232✓ |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang An Giang Fisheries Import & Export Joint Stock Company | 2,00 | 0.00% | 0 | UPCoM | 1600583588✓ |
| AGG | CTCP Đầu tư và phát triển bất động sản An GiaAn Gia Real Estate Investment and Development Corporation | 11,80 | -1.26% | 102.100 | HOSE | 0311500196✓ |
| AGM | Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An GiangAn Giang Import Export Company | 2,80 | 0.00% | 0 | UPCoM | 1600230737✓ |
| AGP | Công ty Cổ phần Dược phẩm AgimexpharmAGIMEXPHARM PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY | 34,70 | -0.57% | 1.300 | UPCoM | 1600699279✓ |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán AgribankAgribank Securities Corporation | 14,30 | 0.00% | 54.900 | HOSE | 0101150107✓ |
| AGX | Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài GònSaigon Export Foodstuffs and Agricultural Products Joint Stock Company | 215,90 | -14.97% | 5.600 | UPCoM | 4103004897 |
| AIC | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng khôngViet Nam National Aviation Insurance Corporation | 9,10 | 0.00% | 0 | UPCoM | 0102737963 |
| AIG | Công ty Cổ phần nguyên liệu Á Châu AIGAIG Asia Ingredients Corporation | 51,20 | +0.99% | 49.000 | UPCoM | 0314524981✓ |
| ALC | Cổ phiếu Công ty cổ phần Âu LạcAu Lac Corporation | 23,80 | +0.42% | 3.800 | UPCoM | — |
| ALT | Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình Alta Company | 18,30 | 0.00% | 0 | HNX | 0301420079✓ |
| ALV | Công ty cổ phần Tập đoàn MCSTALVICO Construction Joint Stock Company | 7,10 | +2.90% | 5.200 | UPCoM | 3300529819✓ |
| AMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Á ChâuAsia Mineral Joint Stock Company | 12,20 | 0.00% | 0 | HNX | 2900859599✓ |
| AME | Công ty Cổ phần Alphanam E&CAlphanam E&C JSC | 6,80 | 0.00% | 0 | HNX | 0100520683✓ |
| AMP | Công ty Cổ phần ArmephacoArmephaco Joint Stock Company | 12,50 | 0.00% | 0 | UPCoM | 0100109191✓ |
| AMS | Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECCAMECC Mechanical Construction Joint Stock Company | 10,30 | -0.96% | 13.100 | UPCoM | 0200786983✓ |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt MỹAmerican Vietnamese Biotech Incorporation | 1,60 | 0.00% | 280.100 | HNX | 3800237998✓ |
| ANT | Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An GiangAN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY | 25,60 | -1.16% | 6.000 | HOSE | 1600230014✓ |
| ANV | Công ty TNHH Amicogen Nam ViệtNam Viet Corporation | 21,25 | -0.23% | 79.800 | HOSE | 1600168736✓ |
| APC | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An PhúAn Phu Irradiation Joint Stock Company | 5,70 | 0.00% | 200 | UPCoM | 3700480244✓ |
| APF | Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng NgãiQuang Ngai Agricultural Products and Foodstuff Joint Stock Company | 44,30 | -0.45% | 2.100 | UPCoM | 4300321643✓ |
| APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán APGAPG Securities Joint Stock Company | 4,49 | -0.44% | 101.000 | HOSE | 0102525951✓ |
Đơn vị giá: nghìn đồng · KL: cổ phiếu khớp lệnh. Giá cập nhật ~15 giây/lần trong giờ giao dịch (nguồn VNDIRECT). Tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Dữ liệu danh sách niêm yết, sàn, tên công ty và mã số thuế được tổng hợp từ nguồn dữ liệu niêm yết công khai; ngành theo phân ngành ICB. Mã số thuế đang được đối chiếu dần với Tổng cục Thuế (đối chiếu tên chính thức qua dịch vụ tra cứu doanh nghiệp). Thông tin chỉ mang tính tham khảo — tra cứu chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan thuế.