Quyết định313/QĐ-UBNDBan hành: 29/04/2026Còn hiệu lực
Quyết định Về việc phê duyệt Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở
Citator
Chú thích màu
Bãi bỏ/Thay thế Sửa đổi Bổ sung Hợp nhất Đính chính
Văn bản này tác động đến (2)
- Sửa đổiNghị định 102/2024/NĐ-CP
- Sửa đổiLuật 37/2024/QH
Mục lục - 3 điều ▼
Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông
thôn thuộc Dự án Giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng Khu trung tâm văn hóa,
thể thao và khu dân cư huyện Đình Lập (cũ) đối với 60 thửa đất, cụ thể như sau:
-- 2 of 8 --
3
1, Tổng số thửa đất đưa ra đấu giá: 60 thửa.
2, Tổng giá khởi điểm: 37.558.530.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bẩy tỷ,
năm trăm năm mươi tám triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng).
(Chi tiết bảng giá khởi điểm của 60 thửa đất ở tại nông thôn thuộc Dự án
Giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng Khu trung tâm văn hóa, thể thao và khu
dân cư huyện Đình Lập (cũ) kèm theo Quyết định này).
Điều 2. , Tổ chức thực hiện:
Phòng Kinh tế xã:
1. Chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình đấu giá quyền sử dụng đất tại
Quyết định này.
2. Hoàn thiện hồ sơ đấu giá, trình UBND xã ban hành Quyết định đấu giá
quyền sử dụng đất và thực hiện tổ chức đấu giá theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, các phòng chuyên môn và đơn vị có
liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các phòng Chuyên môn;
- Công An xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT,
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Hiệp
-- 3 of 8 --
4
Bảng tổng hợp giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn thuộc Dự án Giải phóng mặt bằng,
san lấp mặt bằng Khu trung tâm văn hóa, thể thao và khu dân cư huyện Đình Lập (cũ) đối với 60 thửa đất
(Kèm theo Quyết định số 313/QD-UNBD ngày 29/4/2026 của UBND xã Đình Lập)
STT
Số
tờ
BĐ
ĐC
Thửa
đất số Số lô
Lô
chi
tiết
Tổng diện
tích (m2)
Vị trí Bảng giá (đồng) Giá khởi điểm dự
kiến theo bảng giá
đất UBND tỉnh ban
hành năm 2026
(VNĐ)
Vị trí 1
(m2)
Vị trí 2
(m2) Vị trí 1 Vị trí 2
1 18 87 LK-01 12 87,9 87,9 7.600.000 668.040.000
2 18 88 LK-01 13 88,5 88,5 7.600.000 672.600.000
3 18 89 LK-01 14 88,5 88,5 7.600.000 672.600.000
4 18 90 LK-01 15 88,5 88,5 7.600.000 672.600.000
5 18 91 LK-01 16 88,5 88,5 7.600.000 672.600.000
6 18 92 LK-01 17 88,5 88,5 7.600.000 672.600.000
7 18 64 LK-01 18 88,5 88,5 7.600.000 672.600.000
8 18 65 LK-01 19 88,5 88,5 7.600.000 672.600.000
9 18 66 LK-01 20 88,5 88,5 7.600.000 672.600.000
10 18 67 LK-01 21 88,5 88,5 7.600.000 672.600.000
11 18 68 LK-01 22 82,8 82,8 7.600.000 629.280.000
-- 4 of 8 --
5
12 18 69 LK-01 23 83,3 83,3 7.600.000 633.080.000
13 18 70 LK-01 24 81,5 81,5 7.600.000 619.400.000
14 18 71 LK-01 25 91,0 91,0 7.600.000 691.600.000
15 18 72 LK-01 26 99,0 99,0 7.600.000 752.400.000
16 18 73 LK-01 27 99,0 99,0 7.600.000 752.400.000
17 18 74 LK-01 28 186,6 186,6 7.600.000 1.418.160.000
18 18 97 LK-12 4 123,3 100,1 7.600.000 866.552.000
23,2 4.560.000
19 18 98 LK-12 5 117,4 100,1 7.600.000 839.648.000
17,3 4.560.000
20 18 99 LK-12 6 111,4 99,9 7.600.000 811.680.000
11,5 4.560.000
21 18 100 LK-12 7 105,5 105,5 7.600.000 801.800.000
22 18 101 LK-12 8 99,6 99,6 7.600.000 756.960.000
23 18 102 LK-12 9 93,6 93,6 7.600.000 711.360.000
24 18 103 LK-12 10 87,7 87,7 7.600.000 666.520.000
25 18 104 LK-12 11 81,8 81,8 7.600.000 621.680.000
26 18 105 LK-12 12 75,8 75,8 7.600.000 576.080.000
-- 5 of 8 --
6
27 18 106 LK-12 13 69,9 69,9 7.600.000 531.240.000
28 18 107 LK-12 14 76,0 76,0 7.600.000 577.600.000
29 18 80 LK-12 15 66,9 66,9 7.600.000 508.440.000
30 11 314 LK-05 1 93,4 93,4 6.900.000 644.460.000
31 11 315 LK-05 2 101,8 101,8 6.900.000 702.420.000
32 11 316 LK-05 3 102,3 102,3 6.900.000 705.870.000
33 11 317 LK-05 4 102,7 102,7 6.900.000 708.630.000
34 11 318 LK-05 5 95,1 95,1 6.900.000 656.190.000
35 11 303 LK-06 1 80,8 80,8 6.900.000 557.520.000
36 11 304 LK-06 2 81,1 81,1 6.900.000 559.590.000
37 11 305 LK-06 3 89,7 89,7 6.900.000 618.930.000
38 19 111 LK-10 2 84,0 84,0 6.900.000 579.600.000
39 19 112 LK-10 3 84,0 84,0 6.900.000 579.600.000
40 19 113 LK-10 4 84,0 84,0 6.900.000 579.600.000
-- 6 of 8 --
7
41 19 114 LK-10 5 84,0 84,0 6.900.000 579.600.000
42 19 115 LK-10 6 84,0 84,0 6.900.000 579.600.000
43 19 116 LK-10 7 84,0 84,0 6.900.000 579.600.000
44 19 117 LK-10 8 84,0 84,0 6.900.000 579.600.000
45 19 143 LK-10 34 107,5 107,5 7.600.000 817.000.000
46 11 306 LK-06 4 96,0 96,0 5.200.000 499.200.000
47 11 307 LK-06 5 96,0 96,0 5.200.000 499.200.000
48 11 308 LK-06 6 96,0 96,0 5.200.000 499.200.000
49 11 309 LK-06 7 96,0 96,0 5.200.000 499.200.000
50 11 310 LK-06 8 96,0 96,0 5.200.000 499.200.000
51 11 311 LK-06 9 96,0 96,0 5.200.000 499.200.000
52 11 312 LK-06 10 96,0 96,0 5.200.000 499.200.000
53 11 313 LK-06 11 94,5 94,5 5.200.000 491.400.000
54 19 136 LK-10 27 84,0 84,0 5.200.000 436.800.000
-- 7 of 8 --
8
55 19 137 LK-10 28 84,0 84,0 5.200.000 436,800,000
56 19 138 LK-10 29 84,0 84,0 5.200.000 436,800,000
57 19 139 LK-10 30 84,0 84,0 5.200.000 436,800,000
58 19 140 LK-10 31 84,0 84,0 5.200.000 436,800,000
59 19 141 LK-10 32 84,0 84,0 5.200.000 436,800,000
60 19 142 LK-10 33 84,0 84,0 5.200.000 436,800,000
Tổng: 60 thửa đất 5.513,4 37.558.530.000
-- 8 of 8 --
Trích dẫn văn bản (4 chuẩn)Mở
báo chí, pháp lý
Trích dẫn cho báo chí, học thuật, luật học QT, LaTeX. Click để chuyển định dạng.
⚠️ Báo lỗi văn bản
Phát hiện sai số hiệu, sai ngày, thiếu nội dung? Click để soạn email báo về VietLex.