Quyết định471/QĐ-UBNDBan hành: 30/01/2026Còn hiệu lực
Quyết định Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
Citator
Chú thích màu
Bãi bỏ/Thay thế Sửa đổi Bổ sung Hợp nhất Đính chính
Văn bản này tác động đến (10)
- Sửa đổiNghị định 10/2022/NĐ-CP
- Sửa đổiThông tư 13/2022/TT-BTC
- Bổ sungNghị định 10/2022/NĐ-CP
- Bổ sungThông tư 13/2022/TT-BTC
- Sửa đổiNghị định 10/2022/NĐ-CP
- Sửa đổiThông tư 13/2022/TT-BTC
- Bổ sungNghị định 10/2022/NĐ-CP
- Bổ sungThông tư 13/2022/TT-BTC
- Sửa đổiNghị định 10/2022/NĐ-CP
- Sửa đổiThông tư 13/2022/TT-BTC
Mục lục - 4 điều ▼
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối
với ô tô, xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Bảng giá tại các Phụ lục 1, 2, 3, 4,
5, 6 và 7 kèm theo)
Điều 2. Trường hợp phát sinh ô tô, xe máy có trong Bảng giá tính lệ phí trước
bạ mà giá chuyển nhượng ô tô, xe máy trên thị trường tăng hoặc giảm từ 5% trở lên
so với giá tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ, giao cho Thuế thành phố Đà Nẵng chủ
trì, phối hợp với Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân
dân thành phố Đà Nẵng trước ngày 5 tháng cuối quý để Ủy ban nhân dân thành phố
Đà Nẵng xem xét, ban hành Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh,
bổ sung trước ngày 25 của tháng cuối quý để áp dụng kể từ ngày đầu của quý tiếp
theo.
-- 1 of 175 --
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3226/QĐ-
UBND ngày 29/12/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Giá tính lệ phí
trước bạ đối với ô tô, xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Trưởng Thuế thành phố Đà
Nẵng; Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Thuế cơ sở thuộc Thuế thành phố Đà Nẵng;
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Kỳ Minh
-- 2 of 175 --
2
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ, XE MÁY
(Kèm theo Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng)
PHỤ LỤC 1: Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 NGƯỜI TRỞ XUỐNG
PHẦN 1A. Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 NGƯỜI TRỞ XUỐNG NHẬP KHẨU
STT Loại tài sản Nhãn hiệu Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên
thương mại/ Số loại]
Thể tích
làm việc
Số người cho
phép chở
(kể cả lái xe)
Giá tính LPTB (VNĐ)
1 Ô tô con ABARTH 695 RAVALE 1,4 4 2.284.000.000
2 Ô tô con ACURA ILX HYBRID 1,5 7 1.544.000.000
3 Ô tô con ACURA ILX PREMIUM 2,4 5 2.142.000.000
4 Ô tô con ACURA MDX 3,5 7 1.400.000.000
5 Ô tô con ACURA MDX 3,7 7 2.369.000.000
6 Ô tô con ACURA MDX ADVANCE 3,4 7 2.369.000.000
7 Ô tô con ACURA MDX ADVANCE 3,7 7 3.018.000.000
8 Ô tô con ACURA MDX ADVANCE ENTERTAINMENT 3,7 7 3.018.000.000
9 Ô tô con ACURA MDX BASE 3,7 7 1.758.000.000
10 Ô tô con ACURA MDX SH AWD ADVANCE ENTERTAINMENT 3,5 7 3.054.000.000
11 Ô tô con ACURA MDX SPORT 3,7 7 1.850.000.000
12 Ô tô con ACURA MDX TECHNOLOGY 3,7 7 2.492.000.000
13 Ô tô con ACURA MDX TECHNOLOGY ENTERTAINMENT 3,7 7 2.280.000.000
14 Ô tô con ACURA MDX TOURING 3,5 7 2.090.000.000
15 Ô tô con ACURA RDX 2,3 5 1.550.000.000
16 Ô tô con ACURA RDX 2,3 7 1.817.000.000
17 Ô tô con ACURA RDX TECHNOLOGY 2,3 5 1.817.000.000
18 Ô tô con ACURA RDX TURBO 2,3 5 1.817.000.000
19 Ô tô con ACURA RL 3,5 5 2.470.000.000
20 Ô tô con ACURA RL 3,7 5 2.470.000.000
21 Ô tô con ACURA RL TECHNOLOGY 3,5 7 2.290.000.000
22 Ô tô con ACURA TL 3,2 5 1.590.000.000
23 Ô tô con ACURA TL 3,5 5 1.800.000.000
24 Ô tô con ACURA TSX 2,4 5 1.310.000.000
25 Ô tô con ACURA ZDX 3,7 5 3.030.000.000
26 Ô tô con ACURA ZDX ADVANCE 3,7 5 3.030.000.000
27 Ô tô con ACURA ZDX TECHNOLOGY 3,7 5 2.865.000.000
28 Ô tô con ALFA ROMEO 159 2.2 JTS 2,2 5 1.650.000.000
29 Ô tô con ALFA ROMEO 4C LAUNCH EDITION 1,8 2 3.118.000.000
30 Ô tô con ALFA ROMEO BRERA 3,2 4 2.300.000.000
31 Ô tô con ALFA ROMEO GT 2,0 5 1.050.000.000
32 Ô tô con ALFA ROMEO SPIDER 2.2JTS 2,2 2 1.650.000.000
33 Ô tô con ASTON MARTIN DB11 V8 COUPE 4,0 4 14.678.900.000
34 Ô tô con ASTON MARTIN DB11 V8 COUPE (A) 4,0 4 18.799.000.000
35 Ô tô con ASTON MARTIN DB9 5,9 4 15.576.000.000
36 Ô tô con ASTON MARTIN DB9 COUPE 6,0 4 17.897.000.000
37 Ô tô con ASTON MARTIN DB9 VOLANTE 5,9 4 16.179.000.000
38 Ô tô con ASTON MARTIN DB9 VOLANTE CONVERTIBLE 6,0 4 21.730.000.000
39 Ô tô con ASTON MARTIN DBS COUPE 6,0 2 24.876.000.000
40 Ô tô con ASTON MARTIN DBX (G) 4,0 5 16.799.000.000
41 Ô tô con ASTON MARTIN DBX707 (G) 4,0 5 22.000.000.000
42 Ô tô con ASTON MARTIN RAPIDE 5,9 4 17.629.000.000
43 Ô tô con ASTON MARTIN RAPIDE S 5,9 4 17.127.000.000
44 Ô tô con ASTON MARTIN V8 VANTAGE COUPE 4,3 2 9.836.000.000
45 Ô tô con ASTON MARTIN VANQUISH 5,9 2 23.882.000.000
46 Ô tô con ASTON MARTIN VANTAGE COUPE 4,0 2 13.800.000.000
47 Ô tô con ASTON MARTIN VANTAGE COUPE (C) 4,0 2 11.000.000.000
48 Ô tô con ASTON MARTIN VANTAGE ROADSTER 4,3 2 10.237.000.000
49 Ô tô con ASTON MARTIN VANTAGE ROADSTER 4,7 2 10.237.000.000
50 Ô tô con AUDI 8 4.2 QUATTRO 4,2 5 4.120.000.000
51 Ô tô con AUDI 80 E2IO 2,0 4 804.000.000
52 Ô tô con AUDI A1 1,4 4 871.000.000
53 Ô tô con AUDI A1 1.4 TFSI 1,4 5 958.000.000
-- 3 of 175 --
3
54 Ô tô con AUDI A1 SPORTBACK 1.0 TFSI SLINE 1,0 5 849.000.000
STT Loại tài sản Nhãn hiệu Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên
thương mại/ Số loại]
Thể tích
làm việc
Số người cho
phép chở
(kể cả lái xe)
Giá tính LPTB (VNĐ)
55 Ô tô con AUDI A1 SPORTBACK 1.0 TFSI ULTRA SLINE 1,0 5 1.100.000.000
56 Ô tô con AUDI A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 1,4 4 995.000.000
57 Ô tô con AUDI A1 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE 1,4 4 1.128.000.000
58 Ô tô con AUDI A3 1,6 5 800.000.000
59 Ô tô con AUDI A3 2,0 5 1.230.000.000
60 Ô tô con AUDI A3 1.4 TFSI SLINE 1,4 5 1.825.000.000
61 Ô tô con AUDI A3 1.8 TFSI 1,8 5 1.220.000.000
62 Ô tô con AUDI A3 2.0T PREMIUM 2,0 5 1.230.000.000
63 Ô tô con AUDI A3 2.0T SPORT 2,0 5 1.230.000.000
64 Ô tô con AUDI A3 LIMOUSINE 1,4 5 1.540.000.000
65 Ô tô con AUDI A3 QUATTRO 2,0 5 1.230.000.000
66 Ô tô con AUDI A3 SPORTBACK 1,4 5 1.337.000.000
67 Ô tô con AUDI A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 1,4 5 1.825.000.000
68 Ô tô con AUDI A3 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE 1,4 5 1.825.000.000
69 Ô tô con AUDI A3 SPORTBACK 1.4T 1,4 5 1.825.000.000
70 Ô tô con AUDI A3 SPORTBACK SPORT 1.4 TFSI ULTRA (8VFBCG) 1,4 5 1.450.000.000
71 Ô tô con AUDI A3 SPORTBACK TFSI 1,2 5 1.235.000.000
72 Ô tô con AUDI A3 T WITH DSG 3,2 5 1.660.000.000
73 Ô tô con AUDI A4 1,8 4 1.445.000.000
74 Ô tô con AUDI A4 1,8 5 1.445.000.000
75 Ô tô con AUDI A4 1,9 5 1.445.000.000
76 Ô tô con AUDI A4 2,0 4 1.770.000.000
77 Ô tô con AUDI A4 (WAUSF78K) 2,0 5 1.770.000.000
78 Ô tô con AUDI A4 1.8 TFSI 1,8 5 1.445.000.000
79 Ô tô con AUDI A4 1.8T 1,8 5 1.445.000.000
80 Ô tô con AUDI A4 1.8T CABRIOLET 1,8 4 1.445.000.000
81 Ô tô con AUDI A4 2.0 TDI 2,0 5 1.770.000.000
82 Ô tô con AUDI A4 2.0 TFSI QUATTRO 2,0 5 1.770.000.000
83 Ô tô con AUDI A4 2.0 TFSI ULTRA (8W2BDG) 2,0 5 1.535.000.000
84 Ô tô con AUDI A4 2.0 TFSI ULTRA S LINE (8W2BDG) 2,0 5 1.535.000.000
85 Ô tô con AUDI A4 2.0T 2,0 5 1.770.000.000
86 Ô tô con AUDI A4 2.0T CABRIOLET 2,0 4 1.990.000.000
87 Ô tô con AUDI A4 2.0T PREMIUM 2,0 5 1.770.000.000
88 Ô tô con AUDI A4 2.0T PREMIUM PLUS 2,0 5 1.770.000.000
89 Ô tô con AUDI A4 2.0T PRESTIG 2,0 5 1.987.000.000
90 Ô tô con AUDI A4 2.0T QUATTRO 2,0 5 1.770.000.000
91 Ô tô con AUDI A4 2.0T QUATTRO CABRIOLET 2,0 4 1.990.000.000
92 Ô tô con AUDI A4 2.0T QUATTRO PREMIUM 2,0 5 1.770.000.000
93 Ô tô con AUDI A4 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 2,0 5 1.990.000.000
94 Ô tô con AUDI A4 2.0T QUATTRO PRESTIGE 2,0 5 1.987.000.000
95 Ô tô con AUDI A4 3.2 QUATTRO 3,2 5 1.830.000.000
96 Ô tô con AUDI A4 AVANT QUATTRO 3,2 5 1.820.000.000
97 Ô tô con AUDI A4 CABRIOLET 1,8 4 1.445.000.000
98 Ô tô con AUDI A4 CABRIOLET 2.0T 2,0 4 1.990.000.000
99 Ô tô con AUDI A4 CABRIOLET 2.0T QUATTRO 2,0 4 1.990.000.000
100 Ô tô con AUDI A4 CABRIOLET QUATTRO 1,8 4 1.445.000.000
101 Ô tô con AUDI A4 QUATTRO WITH TIPTRONIC 2,0 5 1.540.000.000
102 Ô tô con AUDI A5 3,2 4 1.900.000.000
103 Ô tô con AUDI A5 2.0T CABRIOLET PRESTIGE 2,0 4 2.545.000.000
104 Ô tô con AUDI A5 2.0T QUATTRO 2,0 4 2.040.000.000
105 Ô tô con AUDI A5 2.0T QUATTRO CABRIOLET 2,0 4 2.545.000.000
106 Ô tô con AUDI A5 2.0T SPORTBACK QUATTRO 2,0 5 1.850.000.000
107 Ô tô con AUDI A5 3.2 COUPE 3,2 4 1.930.000.000
108 Ô tô con AUDI A5 3.2 QUATTRO 3,2 4 1.930.000.000
109 Ô tô con AUDI A5 CABRIOLET 2.0T PREMIUM PLUS 2,0 4 2.074.000.000
110 Ô tô con AUDI A5 CABRIOLET 2.0T QUATTRO PRESTIGE 2,0 4 2.545.000.000
111 Ô tô con AUDI A5 CABRIOLET QUATTRO 2.0T PREMIUM PLUS 2,0 4 2.545.000.000
112 Ô tô con AUDI A5 CABRIOLET QUATTRO PRESTIGE 2.0T 2,0 4 2.545.000.000
113 Ô tô con AUDI A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 2,0 4 2.077.000.000
114 Ô tô con AUDI A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 2,0 5 2.077.000.000
115 Ô tô con AUDI A5 COUPE 2.0T QUATTRO PRESTIGE SLINE 2,0 4 1.937.000.000
116 Ô tô con AUDI A5 COUPE QUATTRO 2.0T PRESTIGE 2,0 4 1.937.000.000
-- 4 of 175 --
4
117 Ô tô con AUDI A5 COUPE QUATTRO 2.0T SLINE 2,0 4 2.608.000.000
118 Ô tô con AUDI A5 COUPE WITH TIPTRONIC 3,2 5 1.960.000.000
119 Ô tô con AUDI A5 COUPE1.8T SL 1,8 4 1.622.000.000
STT Loại tài sản Nhãn hiệu Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên
thương mại/ Số loại]
Thể tích
làm việc
Số người cho
phép chở
(kể cả lái xe)
Giá tính LPTB (VNĐ)
120 Ô tô con AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI 2,0 4 2.648.000.000
121 Ô tô con AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI 2,0 5 2.648.000.000
122 Ô tô con AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO 2,0 4 2.648.000.000
123 Ô tô con AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO (F5ABAY) 2,0 5 2.380.000.000
124 Ô tô con AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO SLINE 2,0 5 2.648.000.000
125 Ô tô con AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI SLINE 2,0 4 2.648.000.000
126 Ô tô con AUDI A5 SPORTBACK TFSI SLINE 2,0 5 2.648.000.000
127 Ô tô con AUDI A6 1,8 5 2.120.000.000
128 Ô tô con AUDI A6 2,0 5 2.120.000.000
129 Ô tô con AUDI A6 2,4 5 2.438.000.000
130 Ô tô con AUDI A6 2,8 5 2.438.000.000
131 Ô tô con AUDI A6 3,1 5 3.040.000.000
132 Ô tô con AUDI A6 3,2 5 3.040.000.000
133 Ô tô con AUDI A6 2.0 TFSI 2,0 5 2.120.000.000
134 Ô tô con AUDI A6 2.0T 2,0 5 2.120.000.000
135 Ô tô con AUDI A6 2.0T SLINE 2,0 5 2.120.000.000
136 Ô tô con AUDI A6 2.7 TDI QUATTRO 2,7 5 2.000.000.000
137 Ô tô con AUDI A6 2.8 2,8 5 2.438.000.000
138 Ô tô con AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO 3,0 5 3.040.000.000
139 Ô tô con AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO 3,0 5 3.040.000.000
140 Ô tô con AUDI A6 3.0T QUATTRO 3,0 5 3.040.000.000
141 Ô tô con AUDI A6 3.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 3,0 5 3.040.000.000
142 Ô tô con AUDI A6 3.0T QUATTRO PRESTIGE 3,0 5 3.040.000.000
143 Ô tô con AUDI A6 3.2 QUATTRO 3,1 5 3.040.000.000
144 Ô tô con AUDI A6 AVANT FSI 3,1 5 3.040.000.000
145 Ô tô con AUDI A6 AVANT TDI 2,0 5 2.120.000.000
146 Ô tô con AUDI A6 PREMIUM PLUS 2,0 5 2.120.000.000
147 Ô tô con AUDI A6 QUATTRO PREMIUM PLUS 3,0 5 3.040.000.000
148 Ô tô con AUDI A6 S LINE 2,0 5 2.120.000.000
149 Ô tô con AUDI A6 TFSI 3.0 3,0 5 3.040.000.000
150 Ô tô con AUDI A6 WITH TIPTRONIC 4,2 5 3.360.000.000
151 Ô tô con AUDI A7 3.0T QUATTRO 3,0 4 3.427.000.000
152 Ô tô con AUDI A7 3.0T SPORTBACK QUATTRO PRESTIGE 3,0 4 3.427.000.000
153 Ô tô con AUDI A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO 3,0 5 3.427.000.000
154 Ô tô con AUDI A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO (4GF02Y) 3,0 4 2.890.000.000
155 Ô tô con AUDI A7 SPORTBACK 3.0T QUATTRO PREMIUM 3,0 4 3.427.000.000
156 Ô tô con AUDI A7 SPORTBACK 55 TFSI QUATTRO (4KA02Y) 3,0 5 3.600.000.000
157 Ô tô con AUDI A7 SPORTBACK QUATTRO 3,0 4 3.150.000.000
158 Ô tô con AUDI A7 SPORTBACK TFSI QUATTRO 3,0 4 3.427.000.000
159 Ô tô con AUDI A8 4,2 5 5.850.000.000
160 Ô tô con AUDI A8 3.0 TDI QUATTRO 3,0 5 4.480.000.000
161 Ô tô con AUDI A8 3.2 QUATTRO 3,1 5 5.370.000.000
162 Ô tô con AUDI A8 4.2 QUATTRO 4,2 5 5.850.000.000
163 Ô tô con AUDI A8 4.2 TDI QUATTRO 4,1 4 5.850.000.000
164 Ô tô con AUDI A8 4.2 TDI QUATTRO 4,1 5 5.850.000.000
165 Ô tô con AUDI A8 55TFSI QUATTRO (4N20DA) 3,0 5 5.709.000.000
166 Ô tô con AUDI A8L 4,2 5 3.560.000.000
167 Ô tô con AUDI A8L 3.0 TDI QUATTRO (4HL01A) 3,0 5 4.217.600.000
168 Ô tô con AUDI A8L 3.0 TFSI QUATTRO 3,0 4 5.380.000.000
169 Ô tô con AUDI A8L 3.0 TFSI QUATTRO (4HL01A) 3,0 5 4.400.000.000
170 Ô tô con AUDI A8L 3.0T QUATTRO 3,0 4 5.380.000.000
171 Ô tô con AUDI A8L 3.0T QUATTRO 3,0 5 5.380.000.000
172 Ô tô con AUDI A8L 3.2 QUATTRO 3,1 4 5.370.000.000
173 Ô tô con AUDI A8L 4.0 TFSI QUATTRO 4,0 4 5.850.000.000
174 Ô tô con AUDI A8L 4.0 TFSI QUATTRO 4,0 5 5.850.000.000
175 Ô tô con AUDI A8L 4.2 FSI QUATTRO 4,2 5 5.850.000.000
176 Ô tô con AUDI A8L 4.2 QUATTRO 4,2 4 5.850.000.000
177 Ô tô con AUDI A8L 4.2 QUATTRO 4,2 5 5.850.000.000
178 Ô tô con AUDI A8L 4.2 TDI QUATTRO 4,1 5 5.850.000.000
179 Ô tô con AUDI A8L 4.2 TFSI 4,2 5 5.850.000.000
180 Ô tô con AUDI A8L TFSI W12 QUATTRO 6,3 4 6.561.000.000
-- 5 of 175 --
5
181 Ô tô con AUDI A8L W12 QUATTRO 6,0 4 5.720.000.000
182 Ô tô con AUDI A8L W12 QUATTRO 6,3 4 7.045.000.000
183 Ô tô con AUDI A8LWB TDI QUATTRO 3,0 5 5.292.000.000
184 Ô tô con AUDI ALLROAD 2.7T QUATTRO 2,7 5 1.200.000.000
STT Loại tài sản Nhãn hiệu Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên
thương mại/ Số loại]
Thể tích
làm việc
Số người cho
phép chở
(kể cả lái xe)
Giá tính LPTB (VNĐ)
185 Ô tô con AUDI AUDI A4 SEDAN ADVANCED 40 PLUS TFSI
(8WCBDG) 2,0 5 1.568.700.000
186 Ô tô con AUDI AUDI A4 SEDAN ADVANCED 40 TFSI (8WCBDG) 2,0 5 1.600.000.000
187 Ô tô con AUDI AUDI A4 SEDAN S LINE 45 TFSI QUATTRO
(8WCC3Y) 2,0 5 2.080.000.000
188 Ô tô con AUDI AUDI A5 SEDAN TFSI S LINE (FU2AZG) 2,0 5 2.019.000.000
189 Ô tô con AUDI AUDI A6 1.8 TFSI (4GC06G) 1,8 5 2.260.000.000
190 Ô tô con AUDI AUDI A6 SEDAN DESIGN 45 TFSI (4A2C7G) 2,0 5 2.160.600.000
191 Ô tô con AUDI AUDI A6 SEDAN S LINE 40 TFSI (4A2CBG) 2,0 4 2.299.000.000
192 Ô tô con AUDI AUDI A7 SPORTBACK 45 TFSI (4KA07G) 3,0 5 3.050.000.000
193 Ô tô con AUDI AUDI A7 SPORTBACK 45 TFSI
(4KA07G) 2,0 5 3.050.000.000
194 Ô tô con AUDI AUDI A7 SPORTBACK 55 TFSI QUATTRO
(4KA02Y) 3,0 5 3.141.100.000
195 Ô tô con AUDI AUDI A8L 55 PLUS TFSI QUATTRO (4NL0DA) 3,0 5 4.170.000.000
196 Ô tô con AUDI AUDI A8L 55 PREMIUM TFSI QUATTRO (4NL0DA) 3,0 4 5.794.500.000
197 Ô tô con AUDI AUDI A8L 55 TFSI QUATTRO (4NL0DA) 3,0 5 5.850.000.000
198 Ô tô con AUDI AUDI Q2 35 TFSI (GAGACW) 1,4 5 1.680.000.000
199 Ô tô con AUDI AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG) 1,4 5 1.450.000.000
200 Ô tô con AUDI AUDI Q2 DESIGN 30 TFSI (GABCNG) 1,0 5 1.460.000.000
201 Ô tô con AUDI AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI 1,4 5 1.610.000.000
202 Ô tô con AUDI AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI (GABCCG) 1,4 5 1.450.000.000
203 Ô tô con AUDI AUDI Q2 S LINE 35 TFSI (GAGCCW) 1,4 5 1.540.000.000
204 Ô tô con AUDI AUDI Q3 ADVANCED 35 TFSI (F3BBCX) 1,4 5 1.750.000.000
205 Ô tô con AUDI AUDI Q3 S LINE 35 TFSI (F3BCCX) 1,4 5 2.165.000.000
206 Ô tô con AUDI AUDI Q3 SPORTBACK S LINE 35 PLUS TFSI
(F3NCCX) 1,4 5 2.100.000.000
207 Ô tô con AUDI AUDI Q3 SPORTBACK S LINE 35 TFSI (F3NCCX) 1,4 5 1.900.000.000
208 Ô tô con AUDI AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO (FYBAAY) 2,0 5 2.140.000.000
209 Ô tô con AUDI AUDI Q5 45 TFSI QUATTRO (FYGA3Y) 2,0 5 2.420.000.000
210 Ô tô con AUDI AUDI Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY) 2,0 5 2.510.000.000
211 Ô tô con AUDI AUDI Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO (FYBCAY) 2,0 5 2.250.000.000
212 Ô tô con AUDI AUDI Q5 DESIGN 45 TFSI QUATTRO (FYBCAY) 2,0 5 2.250.000.000
213 Ô tô con AUDI AUDI Q5 S LINE 45 TFSI QUATTRO (FYGC3Y) 2,0 5 2.339.300.000
214 Ô tô con AUDI AUDI Q5 SPORT 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY) 2,0 5 2.510.000.000
215 Ô tô con AUDI AUDI Q5 SPORT 45 TFSI QUATTRO 2,0 5 2.550.000.000
216 Ô tô con AUDI AUDI Q5 SPORT 45 TFSI QUATTRO (FYBBAY) 2,0 5 2.120.000.000
217 Ô tô con AUDI AUDI Q5 SPORTBACK S LINE 45 TFSI QUATTRO
(FYTC3Y) 2,0 5 2.488.600.000
218 Ô tô con AUDI AUDI Q7 2.0TFSI QUATTRO (4MBOI1) 2,0 7 3.340.000.000
219 Ô tô con AUDI AUDI Q7 45 PLUS TFSI QUATTRO (4MGAI1) 2,0 7 3.936.600.000
220 Ô tô con AUDI AUDI Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB011) 2,0 7 3.420.000.000
221 Ô tô con AUDI AUDI Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB0I1) 2,0 7 3.101.000.000
222 Ô tô con AUDI AUDI Q7 45 TFSI QUATTRO (4MGAI1) 2,0 7 3.198.900.000
223 Ô tô con AUDI AUDI Q7 55 TFSI QUATTRO (4MGAX2) 3,0 7 4.230.000.000
224 Ô tô con AUDI AUDI Q7 SUV 45 TFSI QUATTRO (4MQAI1) 2,0 7 3.560.000.000
225 Ô tô con AUDI AUDI Q7 SUV S LINE 45 TFSI QUATTRO (4MQCI1) 2,0 7 3.835.000.000
226 Ô tô con AUDI AUDI Q8 S LINE 55 PLUS TFSI QUATTRO
(4MN0X2) 3,0 5 4.950.000.000
227 Ô tô con AUDI AUDI Q8 S LINE 55 TFSI QUATTRO (4MN0X2) 3,0 5 3.600.000.000
228 Ô tô con AUDI AUDI Q8 SUV S LINE 55 TFSI QUATTRO (4MT0X2) 3,0 5 4.200.000.000
229 Ô tô con AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG) 1,4 5 1.518.000.000
230 Ô tô con AUDI Q2 DESIGN 30 TFSI (GABCNG) 1,0 5 1.460.000.000
231 Ô tô con AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI (GABCCG) 1,4 5 1.518.000.000
232 Ô tô con AUDI Q3 2.0 TFSI QUATTRO (8UGCEY) 2,0 5 1.670.000.000
233 Ô tô con AUDI Q3 2.0T PRESTIGE 2,0 5 1.670.000.000
234 Ô tô con AUDI Q5 2,0 5 1.844.000.000
-- 6 of 175 --
6
235 Ô tô con AUDI Q5 2.0 QUATTRO 2,0 5 2.250.000.000
236 Ô tô con AUDI Q5 2.0 QUATTRO SLINE 2,0 5 2.250.000.000
237 Ô tô con AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO 2,0 5 1.875.000.000
238 Ô tô con AUDI Q5 2.0 TFSI 2,0 5 2.250.000.000
239 Ô tô con AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO (FYBAAY) 2,0 5 2.250.000.000
240 Ô tô con AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO SLINE 2,0 5 2.250.000.000
STT Loại tài sản Nhãn hiệu Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên
thương mại/ Số loại]
Thể tích
làm việc
Số người cho
phép chở
(kể cả lái xe)
Giá tính LPTB (VNĐ)
241 Ô tô con AUDI Q5 2.0T QUATTRO 2,0 5 2.250.000.000
242 Ô tô con AUDI Q5 2.0T QUATTRO PREMIUM 2,0 5 1.763.000.000
243 Ô tô con AUDI Q5 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 2,0 5 2.562.000.000
244 Ô tô con AUDI Q5 2.0T QUATTRO S LINE 2,0 5 2.250.000.000
245 Ô tô con AUDI Q5 3.0 TDI QUATTRO 3,0 5 1.900.000.000
246 Ô tô con AUDI Q5 3.2 PREMIUM 3,2 5 2.562.000.000
247 Ô tô con AUDI Q5 3.2 PREMIUM PLUS 3,2 5 2.562.000.000
248 Ô tô con AUDI Q5 3.2 QUATTRO 3,2 5 2.562.000.000
249 Ô tô con AUDI Q5 3.2 QUATTRO PREMIUM PLUS 3,2 5 2.562.000.000
250 Ô tô con AUDI Q5 3.2 QUATTRO PREMIUM PLUS SLINE 3,2 5 2.562.000.000
251 Ô tô con AUDI Q5 3.2 QUATTRO PRESTIGE SLINE 3,2 5 2.562.000.000
252 Ô tô con AUDI Q5 3.2 QUATTRO SLINE 3,2 5 2.562.000.000
253 Ô tô con AUDI Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY) 2,0 5 2.300.000.000
254 Ô tô con AUDI Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO SLINE (FYBCAY) 2,0 5 2.400.000.000
255 Ô tô con AUDI Q5 SPORT 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY) 2,0 5 2.300.000.000
256 Ô tô con AUDI Q5 SPORT 2.0 TFSI QUATTRO S LINE (FYBBAY) 2,0 5 2.400.000.000
257 Ô tô con AUDI Q7 3,6 7 3.123.000.000
258 Ô tô con AUDI Q7 4,2 7 3.570.000.000
259 Ô tô con AUDI Q7 2.0 TFSI QUATTRO (4MBOI1) 2,0 7 3.000.000.000
260 Ô tô con AUDI Q7 2.0 TFSI QUATTRO S LINE (4MBOI1) 3,0 7 3.100.000.000
261 Ô tô con AUDI Q7 2.0 TFSI QUATTRO S LINE (4MBOI1) 2,0 7 3.100.000.000
262 Ô tô con AUDI Q7 2.0T PREMIUM PLUS 2,0 7 3.330.000.000
