1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2026.
2. Bãi bỏ
Thông tư số 17/2020/TT-BGTVT ngày 14 tháng 08 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận
các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải
Kiên Giang và
Thông tư số 05/2016/TT-BGTVT ngày 04 tháng 04 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận
các tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang.
-- 6 of 11 --
7
3. Bãi bỏ số thứ tự số 24, 25 tại Phụ lục Danh mục khu vực hàng hải thuộc
phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải được ban hành kèm theo
Thông tư số
32/2019/TT-BGTVT ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ
hàng hải./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản và QLXLVPHC (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng;
- Báo Xây dựng;
- Lưu: VT, CHHĐTVN (02b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang
-- 7 of 11 --
Phụ lục
BẢNG CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2026/TT-BXD ngày tháng năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
1. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An
Giang bao gồm:
a) Khu vực Hòn Chông:
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
HC1 10°10’13” 104°35’59” 10°10’09,37” 104°36’05,43”
HC2 10°10’18” 104°34’02” 10°10’14,37” 104°34’08,43”
HC3 10°00’00” 104°33’36” 09°59’56,37” 104°33’42,43”
HC4 10°00’00” 104°35’36” 09°59’56,37” 104°35’42,43”
HC5 10°08’39” 104°35’57” 10°08’35,37” 104°36’03,43”
HC6 10°09’05” 104°36’01” 10°09’01,37” 104°36’07,43”
b) Khu vực Bình Trị:
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
BT1 10°14’18” 104°35’12” 10°14’14,37” 104°35’18,43”
BT2 10°14’24” 104°24’00” 10°14’20,37” 104°24’06,43”
BT3 10°10’36” 104°24’00” 10°10’32,37” 104°24’06,43”
BT4 10°11’36” 104°32’36” 10°11’32,37” 104°32’42,43”
BT5 10°11’00” 104°35’20” 10°10’56,37” 104°35’26,43”
c) Khu vực Hà Tiên:
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
HT1 10°21’56” 104°26’28” 10°21’52,37” 104°26’34,43”
HT2 10°20’24” 104°22’52” 10°20’20,37” 104°22’58,43”
HT3 10°18’10” 104°24’58” 10°18’06,37” 104°25’04,43”
HT4 10°22’01” 104°28’32” 10°21’57,37” 104°28’38,43”
HT5 10°22’54” 104°29’24” 10°22’50,37” 104°29’30,43”
HT6 10°23’00” 104°29’21” 10°22’56,37” 104°29’27,43”
-- 8 of 11 --
9
d) Khu vực Dương Đông:
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
DD1 10°14’30” 103°56’47” 10°14’26,38” 103°56’53,43”
DD2 10°14’30” 103°50’00” 10°14’26,38” 103°50’06,43”
DD3 10°10’46” 103°52’03” 10°10’42,38” 103°52’09,43”
DD4 10°10’46” 103°57’46” 10°10’42,38” 103°57’52,43”
đ) Khu vực An Thới:
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
AT1 10°03’19” 103°59’16” 10°03’15,38” 103°59’22,43”
AT2 10°02’32” 103°56’32” 10°02’28,38” 103°56’38,43”
AT3 09°59’08” 103°58’10” 09°59’04,38” 103°58’16,43”
AT4 09°59’08” 104°00’42” 09°59’04,38” 104°00’48,43”
AT5 09°58’10” 104°01’24” 09°58’06,38” 104°01’30,43”
AT6 09°57’23” 104°01’24” 09°57’19,38” 104°01’30,43”
AT7 09°57’23” 104°02’27” 09°57’19,38” 104°02’33,43”
AT8 09°59’30” 104°01’25” 09°59’26,38” 104°02’31,43”
AT9 10°00’18” 104°01’42” 10°00’14,38” 104°01’48,43”
AT10 10°00’46” 104°00’54” 10°00’42,38” 104°01’00,43”
e) Khu vực Bãi Vòng:
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
BV1 10°10’00” 104°02’51” 10°09’56,38” 104°02’57,43”
BV2 10°10’00” 104°06’38” 10°09’56,38” 104°06’44,43”
BV3 10°03’40” 104°04’56” 10°03’36,38” 104°05’02,43”
BV4 10°03’40” 104°02’28” 10°03’36,38” 104°02’34,43”
BV5 10°04’15” 104°01’30” 10°04’11,38” 104°01’36,43”
BV6 10°04’15” 104°01’33” 10°04’11,38” 104°01’39,43”
-- 9 of 11 --
10
g) Khu vực Rạch Giá:
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
RG1 10°00’42” 105°04’00” 10°00’38,36” 105°04’06,42”
RG2 09°59’34” 105°02’00” 09°59’30,36” 105°02’06,42”
RG3 09°59’34” 104°56’00” 09°59’30,36” 104°56’06,42”
RG4 09°58’00” 104°56’00” 09°57’56,36” 104°56’06,42”
RG5 09°58’00” 105°02’42” 09°57’56,36” 105°02’48,42”
RG6 10°00’28” 105°04’36” 10°00’24,36” 105°04’42,42”
h) Khu vực Mỹ Thới:
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
MT1 10°19’32” 105°29’23” 10°19’28,35” 105°29’29,43”
MT2 10°19’35” 105°29’37” 10°19’31,35” 105°29’43,43”
MT3 10°20’08” 105°29’09” 10°20’04,35” 105°29’15,43”
MT4 10°20’19” 105°29’19” 10°20’15,35” 105°29’25,43”
MT5 10°21’45” 105°27’30” 10°21’41,35” 105°27’36,43”
MT6 10°22’00” 105°27’55” 10°21’56,35” 105°28’01,43”
2. Tọa độ các điểm giới hạn vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà
Mau bao gồm:
a) Khu vực Năm Căn:
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
NC1 08°45’12” 105°12’31” 08°45’08,35” 105°12’37,40”
NC2 08°38’43” 105°17’46” 08°38’39,35” 105°17’52,40”
NC3 08°40’44” 105°20’22” 08°40’40,35” 105°20’28,40”
NC4 08°46’20” 105°15’50” 08°46’16,35” 105°15’56,40”
b) Khu vực Ông Đốc:
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
OĐ 09°02’00” 104°46’00” 09°01’56,36” 104°46’06,40”
-- 10 of 11 --
11
c) Khu vực cảng dầu khí ngoài khơi cửa sông Ông Đốc:
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
SOĐ 08o28’17” 102o45’05” 08o28’13,39” 102o 45’11,40”
d) Khu vực cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc:
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
SĐ 07°09’39” 104°03’21” 07°09’35,37” 104°03’27,40”
đ) Khu vực Vĩnh Hậu:
Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
VH1 09o01’25” 105o44’14” 09o01’21,34” 105o44’20,40”
VH2 08o51’39” 105o48’33” 08o51’35,35” 105o48’39,40”
VH3 08o55’09” 105o58’23” 08o55’05,34” 105o58’29,40”
VH4 09o05’07” 105o54’54” 09o05’03,34” 105o55’00,40”
-- 11 of 11 --