Ban quản lý dự án xã Lương Hòa
MST 1102148293Vai trò: Bên mời thầu
Gói mời thầu
13
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600170774 | Thi công đường kênh Nhà Lầu | Đã đóng 25 ngày |
| IB2600170939 | Thi công đường kênh Ranh ấp 6 | Đã đóng 25 ngày |
| IB2600170463 | Thi công xây dựng | Đã đóng 25 ngày |
| IB2600170573 | Thi công xây dựng | Đã đóng 25 ngày |
| IB2600196016 | Thi công xây dựng | Đã đóng 20 ngày |
| IB2600200364 | thi công xây dựng | Đã đóng 20 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- Ban quản lý dự án xã Lương Hòa
- Mã số thuế
- 1102148293
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.