Danh sách Bên mời thầu
Tổng hợp 3.680 bên mời thầu/chủ đầu tư có gói thầu đang mời, cập nhật từ Cổng Đấu thầu Quốc gia mỗi 1 giờ. Theo Luật 22/2023 Điều 8 + 44.
Tổng bên mời thầu
3.680
Tổng gói thầu
10.000
Tổng giá trị (ước tính)
118702.59 tỷ
| # | Tên bên mời thầu / Chủ đầu tư | Số gói | Tổng giá trị | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro(vn3500102414) | 356 | 1470.54 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Tỉnh Khánh Hòa |
| 2 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC(vnz000022195) | 64 | 490.02 tỷ | Tỉnh Bắc Ninh |
| 3 | Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh(vnz000011077) | 60 | 4.41 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 4 | CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM(vnz000029409) | 56 | 492.91 tỷ | Tỉnh Hưng Yên · Thành phố Cần Thơ |
| 5 | CHI NHÁNH KHAI THÁC DẦU KHÍ NAM CÔN SƠN- CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN- TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ(vnz000029756) | 50 | 285.02 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Đà Nẵng |
| 6 | Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công(vnz000011884) | 50 | 69.5 tỷ | Thành phố Hà Nội · Tỉnh Vĩnh Long |
| 7 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC(vnz000020138) | 42 | 407.82 tỷ | Tỉnh Hưng Yên · Tỉnh Hưng Yên · Tỉnh Hưng Yên · Tỉnh Hưng Yên |
| 8 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI(vnz000023691) | 39 | 39.13 tỷ | Tỉnh Gia Lai |
| 9 | Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X(vnz000022669) | 37 | 373.58 tỷ | Tỉnh Quảng Ngãi · Thành phố Đà Nẵng |
| 10 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG(vnz000021863) | 36 | 208.06 tỷ | Tỉnh Đắk Lắk · Tỉnh Đắk Lắk · Tỉnh Đắk Lắk · Tỉnh Đắk Lắk · Tỉnh Đắk Lắk · Tỉnh Đắk Lắk |
| 11 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh(vn5701937551) | 36 | 50.45 tỷ | Tỉnh Quảng Ninh |
| 12 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC(vnz000022500) | 35 | 317.05 tỷ | Tỉnh Nghệ An |
| 13 | TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH(vnz000023686) | 35 | 2141.61 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Tỉnh Lâm Đồng |
| 14 | Bệnh viện Phổi Trung ương(vn0100908613) | 35 | 322.31 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 15 | Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi(vn4300227168) | 32 | 361.34 tỷ | Tỉnh Quảng Ngãi · Tỉnh Quảng Ngãi · Tỉnh Quảng Ngãi · Tỉnh Quảng Ngãi |
| 16 | CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA(vnz000021782) | 31 | 136.06 tỷ | Tỉnh Ninh Bình · Thành phố Hà Nội · Tỉnh Lai Châu |
| 17 | CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1(vnz000017073) | 30 | 301.56 tỷ | Tỉnh Vĩnh Long |
| 18 | TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA(vn0102743068) | 30 | 743.16 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Cần Thơ · Tỉnh An Giang · Tỉnh Cà Mau · Tỉnh Tây Ninh · Tỉnh Đồng Nai · Tỉnh Đồng Tháp · Tỉnh Vĩnh Long · Tỉnh Quảng Ninh |
| 19 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY DỊCH VỤ KHÍ(vnz000019413) | 28 | 204.27 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hải Phòng · Tỉnh Hưng Yên · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Đồng Nai · Tỉnh Quảng Ngãi · Tỉnh Cà Mau |
| 20 | Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận(vnz000007757) | 25 | 31.81 tỷ | Tỉnh Khánh Hòa |
| 21 | Quân chủng Hải quân(vnz000025196) | 24 | 156.03 tỷ | Tỉnh Khánh Hòa · Thành phố Hải Phòng |
| 22 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG(vn0200493225) | 23 | 3213.98 tỷ | Thành phố Hải Phòng |
| 23 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC(vn2700277392) | 23 | 188.46 tỷ | Tỉnh Ninh Bình |
| 24 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH(vnz000024480) | 22 | 148.99 tỷ | Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội |
| 25 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH(vn5700434869) | 21 | 3535.78 tỷ | Tỉnh Quảng Ninh |
| 26 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC HUẾ(vnz000017495) | 21 | 39.56 tỷ | Thành phố Huế · Thành phố Huế · Thành phố Huế |
| 27 | Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả(vn5700401912) | 21 | 26.32 tỷ | Tỉnh Quảng Ninh |
| 28 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG(vnz000023774) | 20 | 117.34 tỷ | Tỉnh An Giang · Tỉnh An Giang · Tỉnh An Giang |
| 29 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC(vnz000022211) | 20 | 181.45 tỷ | Tỉnh Quảng Ninh |
| 30 | TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI(vn0100101114) | 20 | 244.55 tỷ | Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội |
| 31 | CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI(vnz000021410) | 20 | 26.26 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 32 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC(vnz000011820) | 20 | 181.22 tỷ | Tỉnh Phú Thọ |
| 33 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội(vn0102251531) | 20 | 157.05 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 34 | TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH(vn0300951119) | 19 | 1398.69 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh |
| 35 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC(vnz000023644) | 19 | 124.09 tỷ | Tỉnh Thái Nguyên |
| 36 | Bệnh viện Từ Dũ(vn0301368580) | 19 | 165.36 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 37 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh(vn0302203609) | 18 | 128.72 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 38 | Bệnh viện đa khoa Hà Đông(vn0500600559) | 18 | 120.19 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 39 | Nhà máy A32/QC PK-KQ(vnz000007564) | 18 | 531.25 tỷ | Thành phố Đà Nẵng |
| 40 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC(vn2816000025) | 17 | 89.62 tỷ | Tỉnh Hà Tĩnh · Tỉnh Hà Tĩnh · Tỉnh Hà Tĩnh · Tỉnh Hà Tĩnh |
| 41 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI(vn3600259465) | 17 | 42.08 tỷ | Tỉnh Đồng Nai |
| 42 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC(vnz000016856) | 17 | 85.63 tỷ | Toàn quốc · Tỉnh Lai Châu |
| 43 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ(vnz000012854) | 16 | 74.98 tỷ | Tỉnh Quảng Trị |
| 44 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM(vn0100150619) | 16 | 271.66 tỷ | Thành phố Hà Nội · Toàn quốc |
| 45 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ(vn1800272685) | 16 | 83.62 tỷ | Thành phố Cần Thơ |
| 46 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC(vn0200340211) | 16 | 107.44 tỷ | Thành phố Hải Phòng |
| 47 | Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ(vn0101066060) | 16 | 14.06 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 48 | CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN(vnz000023722) | 16 | 63.28 tỷ | Tỉnh Lâm Đồng · Thành phố Hồ Chí Minh |
| 49 | Bệnh viện Nhân dân Gia Định(vn0301465224) | 16 | 466.4 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 50 | Bệnh viện đa khoa Phú Yên(vn4400219153) | 15 | 78.76 tỷ | Tỉnh Đắk Lắk |
| 51 | Bệnh Viện K(vn0100960469) | 15 | 3326.13 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 52 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN(vnz000019519) | 15 | 101.81 tỷ | Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội |
| 53 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên(vnz000025942) | 15 | 30.05 tỷ | Tỉnh Thái Nguyên · Tỉnh Thái Nguyên · Tỉnh Thái Nguyên |
| 54 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ HÀ TĨNH(vnz000006358) | 14 | 156.48 tỷ | Tỉnh Hà Tĩnh |
| 55 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH(vnz000013519) | 14 | 99.61 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh |
| 56 | Cảnh sát biển Việt Nam(vn0103684168) | 14 | 245.66 tỷ | Thành phố Hà Nội · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Đà Nẵng |
| 57 | Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Chợ Lớn(vn4116000878) | 14 | 17.97 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh |
| 58 | NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM(vnz000006181) | 14 | 699.16 tỷ | Tỉnh Lâm Đồng · Tỉnh Lâm Đồng · Tỉnh Khánh Hòa |
| 59 | CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG KIÊN GIANG(vn1702052152) | 14 | 38.86 tỷ | Tỉnh An Giang |
| 60 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG(vnz000019463) | 14 | 124.42 tỷ | Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội |
| 61 | Bệnh viện Thanh Nhàn(vn0100874788) | 14 | 284.56 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 62 | CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY THAN KHE CHÀM -TKV(vnz000016345) | 13 | 236.99 tỷ | Tỉnh Quảng Ninh |
| 63 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn(vnz000017238) | 13 | 163.75 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 64 | ĐOÀN 275 - BỘ TƯ LỆNH LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH(vnz000048031) | 13 | 473.4 triệu | Thành phố Hà Nội |
| 65 | TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH(vn2600357502) | 13 | 5.77 tỷ | Tỉnh Phú Thọ |
| 66 | CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN(vn4300378569) | 13 | 150.71 tỷ | Tỉnh Quảng Ngãi |
| 67 | Bệnh viện 19-8, Bộ Công an(vnz000004557) | 13 | 724.54 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 68 | Bệnh viện đa khoa Sơn Tây(vn0500475932) | 13 | 53.25 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 69 | Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Yên Lãng(vnz000040043) | 13 | 144.59 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 70 | Công ty Điện lực Cao Bằng- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc(vnz000021798) | 13 | 59.71 tỷ | Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng · Tỉnh Cao Bằng |
| 71 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC(vnz000018174) | 13 | 68.86 tỷ | Tỉnh Thanh Hóa |
| 72 | Công ty Truyền tải điện 2-Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia(vnz000021997) | 13 | 55.18 tỷ | Thành phố Đà Nẵng · Tỉnh Quảng Trị |
| 73 | Công ty Thủy điện Hòa Bình(vnz000022159) | 12 | 13.18 tỷ | Tỉnh Phú Thọ |
| 74 | CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1(vnz000005091) | 12 | 148.19 tỷ | Tỉnh Thanh Hóa · Tỉnh Thanh Hoá |
| 75 | Bệnh viện Bạch Mai(vn0100923097) | 12 | 68.03 tỷ | Thành phố Hà Nội · Tỉnh Lào Cai |
| 76 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108(vn0105486549) | 12 | 107.06 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 77 | Ban Quản lý dự án EVNGENCO2- Chi nhánh Tổng công ty phát điện 2(vnz000045089) | 12 | 61.87 tỷ | Thành phố Đà Nẵng · Thành phố Đà Nẵng · Thành phố Đà Nẵng |
| 78 | Ban quản lý Dự án đầu tư-hạ tầng xã Hương Sơn(vn0111148731) | 12 | 163.18 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 79 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI(vn0100109106) | 12 | 543.97 tỷ | Thành phố Hà Nội · Tỉnh Cà Mau |
| 80 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT(vnz000015749) | 12 | 105.86 tỷ | Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội |
| 81 | CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II(vn3000420169) | 12 | 202.36 tỷ | Tỉnh Hà Tĩnh |
| 82 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ BẾN CẦU(vn3901382889) | 12 | 61.55 tỷ | Tỉnh Tây Ninh |
| 83 | Bệnh viện Tim Hà Nội(vn0101441138) | 12 | 134.17 tỷ | Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội |
| 84 | TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN(vn0301129367) | 12 | 637.85 tỷ | TP. Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh |
| 85 | CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ(vn3200228141) | 12 | 37.26 tỷ | Tỉnh Quảng Trị |
| 86 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới(vn3100279865) | 12 | 198.73 tỷ | Tỉnh Quảng Trị |
| 87 | Ủy ban nhân dân xã Bất Bạt(vnz000040409) | 12 | 186.02 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 88 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC(vnz000023679) | 12 | 78 tỷ | Tỉnh Tuyên Quang · Tỉnh Tuyên Quang · Tỉnh Tuyên Quang · Tỉnh Tuyên Quang · Tỉnh Tuyên Quang · Tỉnh Tuyên Quang |
| 89 | CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC(vn0116000619) | 12 | 18.42 tỷ | Thành phố Hà Nội · Tỉnh Hưng Yên |
| 90 | CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC XI(vnz000014443) | 12 | 150.93 tỷ | Tỉnh Gia Lai · Tỉnh Gia Lai · Tỉnh Gia Lai · Tỉnh Gia Lai · Tỉnh Gia Lai |
| 91 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM(vn0000313900) | 12 | 9.54 tỷ | Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội |
| 92 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ(vnz000040349) | 12 | 68.29 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh |
| 93 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH BÌNH - BCA - NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG 2(vnz000021285) | 12 | 23 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hà Nội |
| 94 | Cục Xăng dầu/TCHC-KT/BQP(vnz000009350) | 12 | 310.48 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 95 | Khu Quản lý đường bộ III(vn0400261327) | 11 | 315.94 tỷ | Tỉnh Quảng Ngãi · Tỉnh Gia Lai |
| 96 | CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN(vnz000013200) | 11 | 132.27 tỷ | Tỉnh Lâm Đồng |
| 97 | CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SA THẦY(vn6100229387) | 11 | 8.36 tỷ | Tỉnh Quảng Ngãi · Tỉnh Quảng Ngãi · Tỉnh Quảng Ngãi |
| 98 | Đại học Bách khoa Hà Nội(vn0101800757) | 11 | 159.8 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 99 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC THUẬN AN(vnz000022590) | 11 | 15.13 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh |
| 100 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3(vn1201707256) | 11 | 322.39 tỷ | Tỉnh Đồng Tháp · Tỉnh Đồng Tháp · Tỉnh Đồng Tháp |
| 101 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM(vn0100111948) | 11 | 153.89 tỷ | Toàn quốc · Thành phố Hà Nội |
| 102 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng(vn5800445906) | 11 | 26.36 tỷ | Tỉnh Lâm Đồng |
| 103 | Bệnh viện Đa khoa Nam Định(vn0600142775) | 11 | 10.56 tỷ | Tỉnh Ninh Bình |
| 104 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình(vn2700999373) | 11 | 4758.2 tỷ | Tỉnh Ninh Bình · Tỉnh Ninh Bình · Tỉnh Ninh Bình · Tỉnh Ninh Bình |
| 105 | BỆNH VIỆN 30-4(vn0301494183) | 11 | 202.59 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 106 | Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai(vn5200148838) | 11 | 53.98 tỷ | Tỉnh Lào Cai |
| 107 | CÔNG TY CỔ PHẦN VRG KHẢI HOÀN(vn3700717246) | 11 | 11.25 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 108 | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3(vn0301281040) | 11 | 26.48 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Tỉnh Đồng Nai |
| 109 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP(vnz000013171) | 11 | 39.38 tỷ | Tỉnh Đồng Tháp · Tỉnh Đồng Tháp · Tỉnh Đồng Tháp · Tỉnh Đồng Tháp · Tỉnh Đồng Tháp · Tỉnh Đồng Tháp · Tỉnh Đồng Tháp |
| 110 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG(vnz000012863) | 11 | 38.15 tỷ | Tỉnh Quảng Ninh |
| 111 | Bệnh viện Quân Y 103(vn0103599265) | 11 | 38.27 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 112 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM(vnz000021805) | 11 | 55.21 tỷ | Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội · Thành phố Hà Nội |
| 113 | Ban quản lý dự án phường Trung Thành(vn4601663915) | 11 | 65.78 tỷ | Tỉnh Thái Nguyên |
| 114 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH(vnz000022114) | 11 | 90.03 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 115 | Viện Khoa học hình sự(vnz000005280) | 11 | 201.53 tỷ | Toàn quốc |
| 116 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC(vnz000013311) | 11 | 48.65 tỷ | Tỉnh Điện Biên · Tỉnh Điện Biên · Tỉnh Điện Biên |
| 117 | Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII(vnz000022317) | 11 | 125.24 tỷ | Tỉnh Hà Tĩnh · Tỉnh Nghệ An |
| 118 | Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII(vnz000013243) | 11 | 4.39 tỷ | Tỉnh Thanh Hóa · Tỉnh Thanh Hóa · Tỉnh Thanh Hóa · Tỉnh Thanh Hóa · Tỉnh Thanh Hóa · Tỉnh Thanh Hóa · Tỉnh Thanh Hóa · Tỉnh Ninh Bình · Tỉnh Ninh Bình · Tỉnh Ninh Bình · Tỉnh Ninh Bình · Tỉnh Ninh Bình · Tỉnh Ninh Bình · Tỉnh Ninh Bình · Tỉnh Ninh Bình |
| 119 | TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN(vn3502208399) | 10 | 86.56 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Tỉnh Lâm Đồng · Tỉnh Quảng Ninh · Tỉnh Đắk Lắk |
| 120 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Quỳnh Phụ(vn1001107389) | 10 | 379.23 tỷ | Tỉnh Hưng Yên |
| 121 | Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Tiến Thắng(vnz000040010) | 10 | 118.32 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 122 | Bệnh viện Mắt Trung ương(vn0102138381) | 10 | 572.87 tỷ | Thành phố Hà Nội |
| 123 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ CÀ MAU(vnz000014107) | 10 | 22.75 tỷ | Tỉnh Cà Mau |
| 124 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị(vn3200098460) | 10 | 85.87 tỷ | Tỉnh Quảng Trị |
| 125 | BTL VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4(vnz000013423) | 10 | 37.37 tỷ | Tỉnh An Giang |
| 126 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG(vnz000013596) | 10 | 13.57 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Hồ Chí Minh |
| 127 | Cục Kỹ thuật quân, binh chủng/Tổng cục HC-KT(vnz000013312) | 10 | 65.52 tỷ | Thành phố Hồ Chí Minh · Thành phố Đà Nẵng · Tỉnh An Giang · Tỉnh Khánh Hòa · Tỉnh Quảng Ngãi · Tỉnh Quảng Trị · Thành phố Hà Nội |
| 128 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên(vn5702205568) | 10 | 27.09 tỷ | Tỉnh Quảng Ninh |
| 129 | CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ(vn3800100464) | 10 | 31.04 tỷ | Thành phố Đồng Nai · Tỉnh Đồng Nai |
| 130 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ(vn2600377322) | 10 | 21.08 tỷ | Tỉnh Phú Thọ |
