Điều 3. : Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Kinh
tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ và
Công ty cổ phần May – Diêm Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT (15b).
CHỦ TỊCH
Đinh Hữu Học
-- 5 of 14 --
6
Phụ lục 01
Bảng cơ cấu sử dụng đất trước và sau điều chỉnh cục bộ
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Chi Lăng)
Quyết định số 3941/QĐ-
UBND ngày 7/11/2018
Cơ cấu sử dụng đất sau điều
chỉnh TT Loại đất
Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Diện tích (m2) Tỷ lệ (%)
Chênh
lệch
A ĐẤT NÔNG NGHIỆP 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
I Đất sản xuất nông nghiệp 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
1 Đất trồng lúa, trồng cây hàng năm khác, trồng cây lâu năm 0,0 0,0
II Đất nuôi trồng thủy sản 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
1 Ao hồ 0,0 0,0
III Đất lâm nghiệp 0,00 0,00 0,0
1 Bạch đàn, keo
B ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 535.000,0 100,00 535.000,0 100,00 0,0
I Đất ở 156.982,0 29,34 164.129,0 30,68 7.147,0
1 Đất ở đô thị xen cấy cải tạo 31.628,0 5,91 39.171,0 7,32
2 Đất ở nhà liền kề phát triển mới 125.354,0 23,43 124.958,0 23,36
II Đất chuyên dùng 376.828,0 70,44 370.871,0 69,32 -5.957,0
1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 27.317,0 5,11 27.317,0 5,11 0,0
- Trung tâm hành chính huyện 24.492,0 24.492,0
- Trụ sở UBND thị trấn Đồng Mỏ 2.825,0 2.825,0
2 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 15.226,0 2,85 14.580,0 2,73 -646,0
- Chợ khu vực 3.417,0 3.140,0
- Trạm xăng dầu 0,0 1.276,0
- Khách sạn Xuân Hòa 1.490,0 0,0
Đất trung tâm thương mại 10.319,0 10.164,0
3 Đất có mục đích công cộng 334.285,0 62,48 328.974,0 61,49 -5.311,0
-- 6 of 14 --
7
3.1 Đất hạ tầng kỹ thuật 239.911,0 44,84 235.579,0 44,03 -4.332,0
- Quốc lộ 1A 26.772,0 26.853,0
- Đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn 8.252,0 8.252,0
- Đường gom 3.801,0
- Đường nội bộ 161.991,0 152.908,0
- Bãi đỗ xe tĩnh 6.105,0 6.505,0
- Kè + đường dạo sông Thương 27.821,0 27.821,0
- Hạ tầng kỹ thuật khu ở 8.970,0 9.439,0
3.2 Đất nhà văn hóa 10.484,0 1,96 10.484,0 1,96 0,0
- Nhà Văn Hóa khu vực 1.440,0 1.440,0
- Nhà đa năng 9.044,0 9.044,0
3.3 Đất giáo dục 26.860,0 29.866,0 3.006,0
Trường PT dân tộc nội trú 15.470,0 18.476,0
- Trường mầm non khu vực 5.695,0 5.695,0
- Trường tiểu học 5.695,0 5.695,0
3.4 Đất cây xanh 57.030,0 10,66 53.045,0 9,91 -3.985,0
- Cây xanh cảnh quan 39.633,0 37.817,0
- Cây xanh đơn vị ở 4.352,0 4.082,0
- Cây xanh cách ly 13.045,0 11.146,0
III Đất tôn giáo tín ngưỡng 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
IV Nghĩa địa 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
V Đất sông, suối 1.190,0 0,18 0,0 0,00 -1.190,0
C ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
- Đất bờ suối, ao hồ 0,0 0,0
Tổng cộng 535.000,0 100,00 535.000,0 100,00
-- 7 of 14 --
8
Phụ lục 02
Bảng quy hoạch sử dụng đất trước và sau điều chỉnh cục bộ
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Chi Lăng)
Theo Quyết định số 3941/QĐ-UBND ngày 7/11/2018 Quy hoạch sử dụng đất sau
điều chỉnh
TT Loại đất Mã lô
Diện tích
(m2 )
Tỷ lệ
(%)
MĐ
XD (%)
Cao tầng
(tầng)
HS SDĐ
(lần)
Dân số
(người)
Diện tích
(m2 )
Tỷ lệ
(%)
Dân số
(người)
I Đất ở 156.982 29,34 6.000 164.129 30,68 6.000
1 Đất ở đô thị xen cấy cải tạo 31.628 5,91 880 39.171 7,32 956
- Đất ở đô thị xen cấy cải tạo ỞCT.01 11.062 100 2-5 2-5,0 220 9.637 200
- Đất ở đô thị xen cấy cải tạo ỞCT.02 3.223 100 2-5 2-5,0 60 4.740 80
- Đất ở đô thị xen cấy cải tạo ỞCT.03 5.348 100 2-5 2-5,0 236 8.439 268
- Đất ở đô thị xen cấy cải tạo ỞCT.04 9.421 100 2-5 2-5,0 280 9.276 260
- Đất ở đô thị xen cấy cải tạo ỞCT.05 2.574 100 2-5 2-5,0 84 3.017 68
- Đất ở đô thị xen cấy cải tạo ỞCT.06 100 2-5 2-5,0 84 4.062 80
2 Đất ở nhà liền kề phát triển mới 125.354 23,43 5.120 124.958 23,36 5.044
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.01 2.132 100 2-5 2-5,0 84 1.645 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.02 642 100 2-5 2-5,0 20 312 12
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.03 924 100 2-5 2-5,0 36 924 32
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.04 1.870 100 2-5 2-5,0 68 1.870 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.05 1.870 100 2-5 2-5,0 68 1.870 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.06 824 100 2-5 2-5,0 32 824 28
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.07 1.870 100 2-5 2-5,0 68 1.870 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.08 1.530 100 2-5 2-5,0 68 1.530 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.09 2.132 100 2-5 2-5,0 84 2.132 84
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.10 2.132 100 2-5 2-5,0 72 2.132 84
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.11 1.870 100 2-5 2-5,0 68 1.870 68
-- 8 of 14 --
9
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.12 1.870 100 2-5 2-5,0 68 1.870 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.13 924 100 2-5 2-5,0 36 924 32
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.14 1.870 100 2-5 2-5,0 68 1.870 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.15 1.530 100 2-5 2-5,0 68 1.530 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.16 824 100 2-5 2-5,0 32 824 28
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.17 1.700 100 2-5 2-5,0 68 1.700 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.18 1.700 100 2-5 2-5,0 56 1.700 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.19 824 100 2-5 2-5,0 32 824 28
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.20 432 100 2-5 2-5,0 16 432 16
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.21 3.892 100 2-5 2-5,0 156 3.572 140
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.22 2.132 100 2-5 2-5,0 72 2.132 84
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.23 2.132 100 2-5 2-5,0 84 2.132 84
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.24 1.700 100 2-5 2-5,0 56 1.700 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.25 1.700 100 2-5 2-5,0 68 1.700 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.26 824 100 2-5 2-5,0 32 824 28
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.27 1.417 100 2-5 2-5,0 60 2.758 112
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.28 1.567 100 2-5 2-5,0 60 3.050 112
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.29 1.417 100 2-5 2-5,0 60
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.30 1.567 100 2-5 2-5,0 60
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.31 1.955 100 2-5 2-5,0 80 2.069 84
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.32 2.162 100 2-5 2-5,0 80 2.289 84
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.33 2.162 100 2-5 2-5,0 80 2.289 84
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.34 1.955 100 2-5 2-5,0 80 2.069 84
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.35 1.552 100 2-5 2-5,0 60 2.904 112
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.36 1.552 100 2-5 2-5,0 52 2.904 112
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.37 1.432 100 2-5 2-5,0 60
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.38 1.432 100 2-5 2-5,0 52
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.39 824 100 2-5 2-5,0 32 824 28
-- 9 of 14 --
10
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.40 1.700 100 2-5 2-5,0 68 1.700 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.41 1.700 100 2-5 2-5,0 68 1.700 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.42 1.942 100 2-5 2-5,0 76 2.132 84
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.43 1.720 100 2-5 2-5,0 64
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.44 1.665 100 2-5 2-5,0 64 2.271 92
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.45 2.132 100 2-5 2-5,0 84 2.102 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.46 824 100 2-5 2-5,0 32 824 28
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.47 1.840 100 2-5 2-5,0 60 1.840 72
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.48 1.840 100 2-5 2-5,0 72 1.840 72
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.49 1.559 100 2-5 2-5,0 68 1.559 64
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.50 1.566 100 2-5 2-5,0 64 1.566 68
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.51 2.952 100 2-5 2-5,0 116 2.952 116
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.52 2.952 100 2-5 2-5,0 116 2.952 116
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.53 2.303 100 2-5 2-5,0 120 2.310 120
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.54 2.547 100 2-5 2-5,0 120 2.554 120
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.55 2.547 100 2-5 2-5,0 120 2.554 120
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.56 2.303 100 2-5 2-5,0 120 2.310 120
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.57 2.217 100 2-5 2-5,0 92 2.224 115
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.58 2.452 100 2-5 2-5,0 92 2.459 115
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.59 2.232 100 2-5 2-5,0 84 2.239 84
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.60 2.018 100 2-5 2-5,0 105 2.025 84
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.61 2.217 100 2-5 2-5,0 92 2.224 115
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.62 2.452 100 2-5 2-5,0 92 2.459 115
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.63 1.470 100 2-5 2-5,0 70 2.239 84
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.64 1.330 100 2-5 2-5,0 70 2.025 84
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.65 2.303 100 2-5 2-5,0 120 2.310 96
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.66 2.547 100 2-5 2-5,0 120 2.554 96
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.67 2.547 100 2-5 2-5,0 120 2.554 96
-- 10 of 14 --
11
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.68 2.303 100 2-5 2-5,0 120 2.310 96
- Đất ở nhà liền kề ỞNLK.69 2.330 100 2-5 2-5,0 115 2.301 92
II Đất chuyên dùng 376.828 70,44 370.871 69,32
1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự
nghiệp 27.317 5,11 27.317 5,11
- Trung tâm hành chính huyện CQ.01 11.500 40 5-11 2- 4,4 11.500
- Trung tâm hành chính huyện CQ.02 12.992 40 5-11 2 - 4,4 12.992
- Trụ sở UBND thị trấn Đồng Mỏ CQ.03 2.825 40 2-3 0,8 - 1,2 2.825
2 Đất sản xuất kinh doanh phi nông
nghiệp 15.226 2,85 14.580 2,73
- Chợ khu vực CC.03 3.417 70 2-5 1,4-3,5 3.140
- Khách sạn Xuân Hòa CC.04 1.490 70 3-8 2,1-5,6
- Đất trung tâm thương mại CC.05 10.319 70 2-5 1,4-3,5 10.164
- Trạm xăng dầu CC.06 40 1-2 0,4-0,8 1.276
3 Đất có mục đích công cộng 334.285 62,48 328.974 61,49
3.1 Đất hạ tầng kỹ thuật 239.911 44,84 235.579 44,03
- Quốc lộ 1A 26.772 26.853
- Đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn 8.252 8.252
- Đường gom 3.801
- Đường nội bộ 161.991 152.908
- Bãi đỗ xe tĩnh 6.105 6.505
+ Bãi đỗ xe khu vực BDX.01 2.707 2.707
+ Bãi đỗ xe khu vực BDX.02 1.430 1.430
+ Bãi đỗ xe khu vực BDX.03 612 492
+ Bãi đỗ xe khu vực BDX.04 612 492
+ Bãi đỗ xe khu vực BDX.05 354 337
+ Bãi đỗ xe khu vực BDX.06 390 673
+ Bãi đỗ xe khu vực BDX.07 374
- Kè + đường dạo sông Thương 27.821 27.821
-- 11 of 14 --
12
- Hạ tầng kỹ thuật khu ở 8.970 9.439
3.2 Đất văn hóa 10.484 1,96 10.484 1,96
- Nhà Văn Hóa khu vực CC.01 1.440 40 1-2 0,4-0,8 1.440
- Nhà đa năng CC.02 9.044 40 1-2 0,4-0,8 9.044
3.3 Đất giáo dục 26.860 5,02 29.866 5,58
- Trường PT dân tộc nội trú Tr.DTNT 15.470 40 2-3 0,8-1,2 18.476
- Trường mầm non khu vực Tr.MN 5.695 40 2-3 0,8-1,2 5.695
- Trường tiểu học Tr.TH 5.695 40 2-3 0,8-1,2 5.695
3.4 Đất cây xanh 57.030 10,66 53.045 9,91
- Cây xanh cảnh quan 39.633 37.817
+ Cây xanh cảnh quan CXCQ.01 585 585
+ Cây xanh cảnh quan CXCQ.02 5.435 5.442
+ Cây xanh cảnh quan CXCQ.03 8.640 8.654
+ Cây xanh cảnh quan CXCQ.04 151