Mục lục - 4 điều ▼
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về cấp dự báo cháy rừng
và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà
nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Điều 2. Cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng
1. Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình gồm 05 cấp, từ cấp
I đến cấp V, được quy định chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.
2. Các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được
quy định chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2025.
-- 1 of 7 --
2
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Đài
khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình và các đơn vị khác có liên quan hướng dẫn tổ
chức thực hiện Quyết định này.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân
khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VP3.
LNT_VP3_QĐ06
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Song Tùng
-- 2 of 7 --
3
Phụ lục I
CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG
(Kèm theo Quyết định số: /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
CẤP
CHÁY ĐẶC TRƯNG CHÁY RỪNG
I Cấp thấp: Ít có khả năng cháy rừng, khả năng cháy rừng thấp.
II Cấp trung bình: Có khả năng cháy rừng, khả năng cháy rừng ở mức
trung bình.
III Cấp cao: Thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng, khả năng cháy
lan trên diện rộng.
IV Cấp nguy hiểm: Thời tiết khô hanh, hạn kéo dài có nguy cơ xảy ra cháy
rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh, nguy cơ cháy rừng lớn.
V Cấp cực kỳ nguy hiểm: Thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài, có khả năng
cháy lớn, lan tràn nhanh trên các loại rừng, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh.
-- 3 of 7 --
4
Phụ lục II
CÁC BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG
(Kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
1. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số P của Nesterop hiệu chỉnh
theo trạng thái rừng
Cấp
cháy
rừng
Chỉ số P hiệu chỉnh
Nhóm trạng
thái rừng III
Nhóm trạng
thái rừng II
Nhóm trạng
thái rừng I Tổng hợp
I P<1552 P<1750 P<1850 P<1717
II 1552≤P<3105 1750≤P<3500 1850≤P<3700 1717≤P<3435
III 3105≤P<4657 3500≤P<5250 3700≤P<5550 3435≤P<5152
IV 4657≤P<6210 5250≤P<7000 5550≤P<7400 5152≤P<6870
V P≥6210 P≥7000 P≥7400 P≥6870
Ghi chú:
Nhóm trạng thái rừng I bao gồm: rừng giàu, rừng trung bình; Nhóm trạng thái
rừng II bao gồm: rừng phục hồi, rừng hỗn giao, rừng trồng hỗn loài; Nhóm trạng thái
rừng III bao gồm: rừng nghèo, rừng nghèo kiệt, rừng tre nứa, rừng trên núi đá, các
trạng thái rừng trồng thuần loài; Tổng hợp: sử dụng chung cho toàn tỉnh.
-- 4 of 7 --
5
2. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ tiêu khí tượng tổng hợp P cho
các nhóm trạng thái rừng
Chỉ số P
Nhóm trạng thái
rừng III
Nhóm trạng
thái rừng II
Nhóm trạng
thái rừng I Tổng hợp
Phc CNCC Phc CNCC Phc CNCC Phc CNCC
500 370 I 350 I 311 I 344 I
1.000 740 I 700 I 621 I 687 I
1.500 1.110 I 1.050 I 932 I 1.031 I
2.000 1.480 I 1.400 I 1.242 I 1.374 I
2.500 1.850 II 1.750 II 1.553 II 1.718 II
3.000 2.220 II 2.100 II 1.863 II 2.061 II
3.500 2.590 II 2.450 II 2.174 II 2.405 II
4.000 2.960 II 2.800 II 2.484 II 2.748 II
4.500 3.330 II 3.150 II 2.795 II 3.092 II
5.000 3.700 III 3.500 III 3.105 III 3.435 III
5.500 4.070 III 3.850 III 3.416 III 3.779 III
6.000 4.440 III 4.200 III 3.726 III 4.122 III
6.500 4.810 III 4.550 III 4.037 III 4.466 III
7.000 5.180 III 4.900 III 4.347 III 4.809 III
7.500 5.550 IV 5.250 IV 4.658 IV 5.153 IV
8.000 5.920 IV 5.600 IV 4.968 IV 5.496 IV
8.500 6.290 IV 5.950 IV 5.279 IV 5.840 IV
9.000 6.660 IV 6.300 IV 5.589 IV 6.183 IV
9.500 7.030 IV 6.650 IV 5.900 IV 6.527 IV
10.000 7.400 V 7.000 V 6.210 V 6.870 V
10.500 7.770 V 7.350 V 6.521 V 7.214 V
11.000 8.140 V 7.700 V 6.831 V 7.557 V
11.500 8.510 V 8.050 V 7.142 V 7.901 V
12.000 8.880 V 8.400 V 7.452 V 8.244 V
Ghi chú:
- Nhóm trạng thái rừng I bao gồm: rừng giàu, rừng trung bình; Nhóm
trạng thái rừng II bao gồm: rừng phục hồi, rừng hỗn giao, rừng trồng hỗn loài;
Nhóm trạng thái rừng III bao gồm: rừng nghèo, rừng nghèo kiệt, rừng tre nứa,
rừng trên núi đá, các trạng thái rừng trồng thuần loài; Tổng hợp: sử dụng chung
cho toàn tỉnh.
- P là chỉ tiêu khí tượng tổng hợp Nesterop;
- Phc là chỉ số P đã được hiệu chỉnh;
- CNCC là cấp nguy cơ cháy.
-- 5 of 7 --
6
3. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng tổng hợp (Pi) phục vụ dự báo hàng ngày và dài ngày theo chỉ số nhiệt độ
không khí (To) và độ ẩm không khí (W%) lúc 13 giờ hằng ngày
W%
To 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
4 0 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8
6 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 19
8 0 2 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 26 28 29 31 32 34 35 37
10 0 4 8 12 16 19 23 26 30 33 36 39 42 44 47 50 52 54 57 59 61
12 0 7 13 20 26 31 37 42 47 52 57 61 65 70 74 77 81 84 88 91 94
14 0 10 20 30 39 47 55 63 71 78 85 91 97 103 109 114 119 124 128 133 137
16 0 15 30 43 56 69 80 91 102 112 121 130 138 146 154 161 168 174 180 186 191
18 0 22 42 61 79 96 112 127 142 155 168 179 191 201 211 220 229 237 245 252 259
20 0 30 58 84 109 132 153 173 192 210 226 241 256 269 282 294 305 315 325 334 342
22 0 41 78 113 146 176 204 231 255 278 299 318 336 353 369 384 397 410 422 433 443
24 0 54 104 150 192 232 268 301 332 361 388 412 435 456 475 493 509 524 539 552 564
26 0 70 135 195 249 300 346 388 427 463 496 526 553 579 602 624 643 662 678 694 708
28 0 91 174 250 319 382 440 493 541 585 625 662 696 726 754 780 803 824 844 862 878
30 0 116 221 317 404 483 554 619 678 732 781 825 865 901 934 964 992 1016 1039 1059 1078
32 0 146 279 398 506 603 691 770 842 906 965 1017 1065 1108 1146 1181 1213 1242 1267 1291 1312
34 0 183 347 495 627 746 853 949 1035 1112 1181 1244 1300 1350 1395 1435 1472 1504 1533 1560 1583
36 0 227 429 610 772 916 1045 1159 1262 1354 1436 1509 1574 1632 1684 1730 1772 1809 1842 1871 1898
38 0 279 527 747 942 1116 1270 1407 1528 1636 1732 1817 1893 1960 2019 2072 2119 2161 2198 2231 2260
40 0 341 642 908 1143 1350 1533 1695 1838 1964 2076 2175 2262 2338 2406 2466 2519 2566 2607 2644 2676
42 0 414 777 1096 1377 1624 1840 2031 2198 2345 2474 2587 2687 2774 2851 2919 2978 3030 3076 3117 3152
44 0 499 935 1317 1650 1941 2196 2418 2613 2783 2932 3061 3175 3274 3361 3437 3503 3561 3612 3656 3695
46 0 599 1120 1573 1966 2309 2607 2865 3091 3286 3457 3605 3733 3845 3943 4027 4101 4165 4221 4269 4311
48 0 715 1334 1869 2332 2732 3079 3379 3638 3863 4057 4225 4370 4496 4605 4699 4780 4851 4912 4964 5010
50 0 849 1581 2210 2752 3219 3620 3966 4263 4520 4740 4930 5094 5234 5355 5460 5549 5627 5693 5750 5800
-- 6 of 7 --
7
Ghi chú:
- W% là độ ẩm không khí lúc 13 giờ (%);
- To là nhiệt độ không khí lúc 13 giờ (độ C).
- Cách sử dụng bảng tra chỉ số Pi để xác định chỉ số P tổng hợp và xác
định cấp dự báo cháy rừng như sau:
+ Chỉ số Pi phải được tra và ghi chép hằng ngày;
+ Xác định giá trị của n (số ngày không có mưa): Nếu tổng lượng mưa
trong ngày tính từ 13 giờ hôm trước đến 13 giờ hôm sau lớn hơn 5mm (hoặc 5
ngày liên tục có mưa, nhưng lượng mưa dưới 5 mm) thì n=0, suy ra Pi = 0.
+ Ngày thứ nhất không có mưa (kể từ trận mưa hôm trước), căn cứ vào
nhiệt độ (To) và độ ẩm không khí (W%) do Đài khí tượng thủy văn tỉnh thông
báo lúc 13 giờ để tra giá trị Pi. Ví dụ: To = 26 và W% = 75 ta tra mục 3 của Phụ
lục II suy ra P1=300. Tra mục 1 hoặc 2 Phụ lục II ta được cấp nguy cơ cháy là
cấp I.
+ Nếu ngày thứ hai không có mưa (kể từ trận mưa gần nhất), căn cứ vào
nhiệt độ (To) và độ ẩm không khí (W%) để tra giá trị Pi. Ví dụ: To = 26 và W% =
70 ta tra mục 3 của Phụ lục II được P2=346, suy ra P=P1+P2=646. Tra mục 1
hoặc 2 của Phụ lục II ta được cấp nguy cơ cháy là cấp I.
+ Cứ tiếp tục cộng dồn chỉ số P cho đến khi có trận mưa tiếp theo, lúc đó
P quay về giá trị = 0.
-- 7 of 7 --