TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO
MST 5701257316Vai trò: Bên mời thầu
Gói mời thầu
2
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600045802 | Sữa uống tại trường cho học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo năm 2026 | Đã đóng 126 ngày |
| IB2500412267 | Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình | Đã đóng 258 ngày |
| IB2600195688 | Thi công xây dựng công trình | Đã đóng 30 ngày |
| IB2500463119 | Gói thầu số 01: Mua sắm tăng cường cơ sở vật chất Trường Tiểu học Thị Trấn Vương năm 2025 | Đã đóng 226 ngày |
| IB2500387170 | Cung cấp suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trần Phú A | Đã đóng 268 ngày |
| IB2500391557 | Cung cấp nước uống cho trường Tiểu học Trần Phú A | Đã đóng 268 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO
- Mã số thuế
- 5701257316
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.