Phòng Kinh tế xã Mường Khương
MST 5300836274Vai trò: Bên mời thầu
Gói mời thầu
7
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600098389 | Gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn xã Mường Khương quý II,III và IV năm 2026 | Đã đóng 83 ngày |
| IB2500481519 | Gói thầu số 08: Thi công xây dựng dự án | Đã đóng 220 ngày |
| IB2500449424 | Gói thầu số 09: Thi công xây dựng dự án + Lắp đặt thiết bị | Đã đóng 235 ngày |
| IB2500544744 | Cung cấp cây giống, vật tư, phân bón | Đã đóng 192 ngày |
| IB2500545011 | Cung cấp cây giống, vật tư, phân bón | Đã đóng 192 ngày |
| IB2500541072 | Cung cấp cây giống, vật tư, phân bón | Đã đóng 194 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- Phòng Kinh tế xã Mường Khương
- Mã số thuế
- 5300836274
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.