Phòng Kinh tế xã Bom Bo
MST 3801328461Vai trò: Bên mời thầu
Gói mời thầu
8
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600178215 | Gói thầu số 01: Thi công xây dựng | Đã đóng 34 ngày |
| IB2600178179 | Gói thầu số 01: Thi công xây dựng | Đã đóng 34 ngày |
| IB2600178151 | Gói thầu số 01: Thi công xây dựng | Đã đóng 34 ngày |
| IB2600177925 | Gói thầu số 01: Thi công xây dựng | Đã đóng 34 ngày |
| IB2600167919 | Gói thầu số 01: Thi công xây dựng | Đã đóng 39 ngày |
| IB2500579282 | Gói thầu số 01: Mua Sắm trang thiết bị | Đã đóng 178 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- Phòng Kinh tế xã Bom Bo
- Mã số thuế
- 3801328461
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.