Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa
MST 2800854967Vai trò: Bên mời thầu
Gói mời thầu
2
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2500447999 | Kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm | Đã đóng 224 ngày |
| IB2600158433 | Phân tích mẫu giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2026 | Đã đóng 30 ngày |
| IB2500326706 | Gói thầu 02: Phân tích mẫu giám sát an toàn thực phẩm | Đã đóng 318 ngày |
| IB2500326724 | Gói thầu 03: Phân tích mẫu giám sát Hàu Thái Bình Dương | Đã đóng 321 ngày |
| IB2600168592 | Gói thầu số 03: Phân tích mẫu giám sát hầu Thái Bình Dương | Đã đóng 6 ngày |
| IB2600168588 | Gói thầu số 02: Phân tích mẫu giám sát an toàn thực phẩm | Đã đóng 6 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa
- Mã số thuế
- 2800854967
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.