CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG THÀNH HD
● Đang hoạt độngMST 0801228221MSNB 0016940011Vai trò: Nhà thầu
Gói trúng thầu
1
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2500489899 | Gói thầu số 2: Thi công chỉnh trang HTKT dự án và lòng sông Đơ. | Đã đóng 200 ngày |
| IB2600058332 | Tư vấn Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Minh Hưng III giai đoạn 2(phân kỳ 1) | Đã đóng 83 ngày |
| IB2600081283 | Mua sắm phân bón năm 2026 | Đã đóng 88 ngày |
| IB2600081576 | Mua sắm vật tư khai thác năm 2026 | Đã đóng 90 ngày |
| IB2600051215 | Tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho Cán bộ Công nhân viên - Lao động năm 2026 | Đã đóng 121 ngày |
| IB2500421536 | Mua sắm 01 xe ô tô phục vụ công tác quản lý | Đã đóng 248 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG THÀNH HD
- Mã số thuế
- 0801228221
- Tình trạng
- Đang hoạt động
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.