Quyết định01/NgBan hành: 30/12/2025Còn hiệu lực
Quyết định Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
Citator
Chú thích màu
Bãi bỏ/Thay thế Sửa đổi Bổ sung Hợp nhất Đính chính
Văn bản này tác động đến (6)
- Sửa đổiNghị định 10/2022/NĐ-CP
- Bổ sungNghị định 10/2022/NĐ-CP
- Sửa đổiNghị định 10/2022/NĐ-CP
- Bổ sungNghị định 10/2022/NĐ-CP
- Sửa đổiNghị định 10/2022/NĐ-CP
- Sửa đổiThông tư 13/2022/TT-BTC
Mục lục - 3 điều ▼
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá tính lệ phí trước
bạ đối với ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,
ngành tỉnh; Trưởng Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Lê Huy
-- 1 of 200 --
5 CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 01/Ngày 06-01-2026
BẢNG 1: Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 NGƯỜI TRỞ XUỐNG
(Kèm theo Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Phần 1a. Ô tô chở người từ 9 người
STT Nhãn hiệu Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu
loại)/ Tên thương mại/ Số loại]
Thể tích
làm việc
Số người cho phép
chở (kể cả lái xe)
Giá tính
LPTB (VNĐ)
1 ACURA ILX HYBRID 1,5 7 1.544.000.000
2 ACURA ILX PREMIUM 2,4 5 2.142.000.000
3 ACURA MDX 3,5 7 1.400.000.000
4 ACURA MDX 3,7 7 2.369.000.000
5 ACURA MDX ADVANCE 3,4 7 2.369.000.000
6 ACURA MDX ADVANCE 3,7 7 3.018.000.000
7 ACURA MDX ADVANCE ENTERTAINMENT 3,7 7 3.018.000.000
8 ACURA MDX BASE 3,7 7 1.758.000.000
9 ACURA MDX SH AWD ADVANCE
ENTERTAINMENT 3,5 7 3.054.000.000
10 ACURA MDX SPORT 3,7 7 1.850.000.000
11 ACURA MDX TECHNOLOGY 3,7 7 2.492.000.000
12 ACURA MDX TECHNOLOGY ENTERTAINMENT 3,7 7 2.280.000.000
13 ACURA MDX TOURING 3,5 7 2.090.000.000
14 ACURA RDX 2,3 5 1.550.000.000
15 ACURA RDX 2,3 7 1.817.000.000
16 ACURA RDX TECHNOLOGY 2,3 5 1.817.000.000
17 ACURA RDX TURBO 2,3 5 1.817.000.000
18 ACURA RL 3,5 5 2.470.000.000
19 ACURA RL 3,7 5 2.470.000.000
20 ACURA RL TECHNOLOGY 3,5 7 2.290.000.000
21 ACURA TL 3,2 5 1.590.000.000
22 ACURA TL 3,5 5 1.800.000.000
23 ACURA TSX 2,4 5 1.310.000.000
24 ACURA ZDX 3,7 5 3.030.000.000
25 ACURA ZDX ADVANCE 3,7 5 3.030.000.000
26 ACURA ZDX TECHNOLOGY 3,7 5 2.865.000.000
27 ALFA ROMEO 159 2.2 JTS 2,2 5 1.650.000.000
28 ALFA ROMEO 4C LAUNCH EDITION 1,8 2 3.118.000.000
29 ALFA ROMEO BRERA 3,2 4 2.300.000.000
30 ALFA ROMEO GT 2,0 5 1.050.000.000
31 ALFA ROMEO SPIDER 2.2JTS 2,2 2 1.650.000.000
32 ASTON MARTIN DB9 5,9 4 15.576.000.000
33 ASTON MARTIN DB9 COUPE 6,0 4 17.897.000.000
34 ASTON MARTIN DB9 VOLANTE 5,9 4 16.179.000.000
35 ASTON MARTIN DB9 VOLANTE CONVERTIBLE 6,0 4 21.730.000.000
36 ASTON MARTIN DBS COUPE 6,0 2 24.876.000.000
37 ASTON MARTIN RAPIDE 5,9 4 17.629.000.000
38 ASTON MARTIN RAPIDE S 5,9 4 17.127.000.000
39 ASTON MARTIN V8 VANTAGE COUPE 4,3 2 9.836.000.000
40 ASTON MARTIN VANQUISH 5,9 2 23.882.000.000
41 ASTON MARTIN VANTAGE ROADSTER 4,3 2 10.237.000.000
42 ASTON MARTIN VANTAGE ROADSTER 4,7 2 10.237.000.000
43 ASTON MARTIN DB11 V8 COUPE 4,0 4 14.678.900.000
44 ASTON MARTIN VANTAGE COUPE 4,0 2 13.800.000.000
45 ASTON MARTIN VANTAGE COUPE (C) 4,0 2 11.000.000.000
46 ASTON MARTIN DB11 V8 COUPE (A) 4,0 4 18.799.000.000
47 ASTON MARTIN DBX707 (G) 4,0 5 22.000.000.000
48 ASTON MARTIN DBX (G) 4,0 5 16.799.000.000
49 AUDI 8 4.2 QUATTRO 4,2 5 4.120.000.000
50 AUDI 80 E2IO 2,0 4 804.000.000
51 AUDI A1 1,4 4 871.000.000
52 AUDI A1 1.4 TFSI 1,4 5 958.000.000
53 AUDI A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 1,4 4 995.000.000
54 AUDI A1 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE 1,4 4 1.128.000.000
55 AUDI A3 1,6 5 800.000.000
56 AUDI A3 2,0 5 1.230.000.000
-- 2 of 200 --
CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 01/Ngày 06-01-2026 6
STT Nhãn hiệu Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu
loại)/ Tên thương mại/ Số loại]
Thể tích
làm việc
Số người cho phép
chở (kể cả lái xe)
Giá tính
LPTB (VNĐ)
57 AUDI A3 1.4 TFSI SLINE 1,4 5 1.825.000.000
58 AUDI A3 1.8 TFSI 1,8 5 1.220.000.000
59 AUDI A3 2.0T PREMIUM 2,0 5 1.230.000.000
60 AUDI A3 2.0T SPORT 2,0 5 1.230.000.000
61 AUDI A3 QUATTRO 2,0 5 1.230.000.000
62 AUDI A3 SPORTBACK 1,4 5 1.337.000.000
63 AUDI A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 1,4 5 1.825.000.000
64 AUDI A3 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE 1,4 5 1.825.000.000
65 AUDI A3 SPORTBACK 1.4T 1,4 5 1.825.000.000
66 AUDI A3 SPORTBACK TFSI 1,2 5 1.235.000.000
67 AUDI A3 T WITH DSG 3,2 5 1.660.000.000
68 AUDI A4 1,8 4 1.445.000.000
69 AUDI A4 1,8 5 1.445.000.000
70 AUDI A4 1,9 5 1.445.000.000
71 AUDI A4 2,0 4 1.770.000.000
72 AUDI A4 1.8 TFSI 1,8 5 1.445.000.000
73 AUDI A4 1.8T 1,8 5 1.445.000.000
74 AUDI A4 1.8T CABRIOLET 1,8 4 1.445.000.000
75 AUDI A4 2.0 TDI 2,0 5 1.770.000.000
76 AUDI A4 2.0 TFSI QUATTRO 2,0 5 1.770.000.000
77 AUDI A4 2.0T 2,0 5 1.770.000.000
78 AUDI A4 2.0T CABRIOLET 2,0 4 1.990.000.000
79 AUDI A4 2.0T PREMIUM 2,0 5 1.770.000.000
80 AUDI A4 2.0T PREMIUM PLUS 2,0 5 1.770.000.000
81 AUDI A4 2.0T PRESTIG 2,0 5 1.987.000.000
82 AUDI A4 2.0T QUATTRO 2,0 5 1.770.000.000
83 AUDI A4 2.0T QUATTRO CABRIOLET 2,0 4 1.990.000.000
84 AUDI A4 2.0T QUATTRO PREMIUM 2,0 5 1.770.000.000
85 AUDI A4 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 2,0 5 1.990.000.000
86 AUDI A4 2.0T QUATTRO PRESTIGE 2,0 5 1.987.000.000
87 AUDI A4 3.2 QUATTRO 3,2 5 1.830.000.000
88 AUDI A4 AVANT QUATTRO 3,2 5 1.820.000.000
89 AUDI A4 CABRIOLET 1,8 4 1.445.000.000
90 AUDI A4 CABRIOLET 2.0T 2,0 4 1.990.000.000
91 AUDI A4 CABRIOLET 2.0T QUATTRO 2,0 4 1.990.000.000
92 AUDI A4 CABRIOLET QUATTRO 1,8 4 1.445.000.000
93 AUDI A4 QUATTRO WITH TIPTRONIC 2,0 5 1.540.000.000
94 AUDI A5 3,2 4 1.900.000.000
95 AUDI A5 2.0T CABRIOLET PRESTIGE 2,0 4 2.545.000.000
96 AUDI A5 2.0T QUATTRO 2,0 4 2.040.000.000
97 AUDI A5 2.0T QUATTRO CABRIOLET 2,0 4 2.545.000.000
98 AUDI A5 2.0T SPORTBACK QUATTRO 2,0 5 1.850.000.000
99 AUDI A5 3.2 COUPE 3,2 4 1.930.000.000
100 AUDI A5 3.2 QUATTRO 3,2 4 1.930.000.000
101 AUDI A5 CABRIOLET 2.0T PREMIUM PLUS 2,0 4 2.074.000.000
102 AUDI A5 CABRIOLET 2.0T QUATTRO PRESTIGE 2,0 4 2.545.000.000
103 AUDI A5 CABRIOLET QUATTRO 2.0T
PREMIUM PLUS 2,0 4 2.545.000.000
104 AUDI A5 CABRIOLET QUATTRO PRESTIGE 2.0T 2,0 4 2.545.000.000
105 AUDI A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 2,0 4 2.077.000.000
106 AUDI A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 2,0 5 2.077.000.000
107 AUDI A5 COUPE 2.0T QUATTRO PRESTIGE SLINE 2,0 4 1.937.000.000
108 AUDI A5 COUPE QUATTRO 2.0T PRESTIGE 2,0 4 1.937.000.000
109 AUDI A5 COUPE QUATTRO 2.0T SLINE 2,0 4 2.608.000.000
110 AUDI A5 COUPE WITH TIPTRONIC 3,2 5 1.960.000.000
111 AUDI A5 COUPE1.8T SL 1,8 4 1.622.000.000
112 AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI 2,0 4 2.648.000.000
113 AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI 2,0 5 2.648.000.000
114 AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO 2,0 4 2.648.000.000
-- 3 of 200 --
7 CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 01/Ngày 06-01-2026
STT Nhãn hiệu Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu
loại)/ Tên thương mại/ Số loại]
Thể tích
làm việc
Số người cho phép
chở (kể cả lái xe)
Giá tính
LPTB (VNĐ)
115 AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO SLINE 2,0 5 2.648.000.000
116 AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI SLINE 2,0 4 2.648.000.000
117 AUDI A5 SPORTBACK TFSI SLINE 2,0 5 2.648.000.000
118 AUDI A6 1,8 5 2.120.000.000
119 AUDI A6 2,0 5 2.120.000.000
120 AUDI A6 2,4 5 2.438.000.000
121 AUDI A6 2,8 5 2.438.000.000
122 AUDI A6 3,1 5 3.040.000.000
123 AUDI A6 3,2 5 3.040.000.000
124 AUDI A6 2.0 TFSI 2,0 5 2.120.000.000
125 AUDI A6 2.0T 2,0 5 2.120.000.000
126 AUDI A6 2.0T SLINE 2,0 5 2.120.000.000
127 AUDI A6 2.7 TDI QUATTRO 2,7 5 2.000.000.000
128 AUDI A6 2.8 2,8 5 2.438.000.000
129 AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO 3,0 5 3.040.000.000
130 AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO 3,0 5 3.040.000.000
131 AUDI A6 3.0T QUATTRO 3,0 5 3.040.000.000
132 AUDI A6 3.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 3,0 5 3.040.000.000
133 AUDI A6 3.0T QUATTRO PRESTIGE 3,0 5 3.040.000.000
134 AUDI A6 3.2 QUATTRO 3,1 5 3.040.000.000
135 AUDI A6 AVANT FSI 3,1 5 3.040.000.000
136 AUDI A6 AVANT TDI 2,0 5 2.120.000.000
137 AUDI A6 PREMIUM PLUS 2,0 5 2.120.000.000
138 AUDI A6 QUATTRO PREMIUM PLUS 3,0 5 3.040.000.000
139 AUDI A6 S LINE 2,0 5 2.120.000.000
140 AUDI A6 TFSI 3.0 3,0 5 3.040.000.000
141 AUDI A6 WITH TIPTRONIC 4,2 5 3.360.000.000
142 AUDI A7 3.0T QUATTRO 3,0 4 3.427.000.000
143 AUDI A7 3.0T SPORTBACK QUATTRO PRESTIGE 3,0 4 3.427.000.000
144 AUDI A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO 3,0 5 3.427.000.000
145 AUDI A7 SPORTBACK 3.0T QUATTRO PREMIUM 3,0 4 3.427.000.000
146 AUDI A7 SPORTBACK QUATTRO 3,0 4 3.150.000.000
147 AUDI A7 SPORTBACK TFSI QUATTRO 3,0 4 3.427.000.000
148 AUDI A8 4,2 5 5.850.000.000
149 AUDI A8 3.0 TDI QUATTRO 3,0 5 4.480.000.000
150 AUDI A8 3.2 QUATTRO 3,1 5 5.370.000.000
151 AUDI A8 4.2 QUATTRO 4,2 5 5.850.000.000
152 AUDI A8 4.2 TDI QUATTRO 4,1 4 5.850.000.000
153 AUDI A8 4.2 TDI QUATTRO 4,1 5 5.850.000.000
154 AUDI A8L 4,2 5 3.560.000.000
155 AUDI A8L 3.0 TFSI QUATTRO 3,0 4 5.380.000.000
156 AUDI A8L 3.0T QUATTRO 3,0 4 5.380.000.000
157 AUDI A8L 3.0T QUATTRO 3,0 5 5.380.000.000
158 AUDI A8L 3.2 QUATTRO 3,1 4 5.370.000.000
159 AUDI A8L 4.0 TFSI QUATTRO 4,0 4 5.850.000.000
160 AUDI A8L 4.0 TFSI QUATTRO 4,0 5 5.850.000.000
161 AUDI A8L 4.2 FSI QUATTRO 4,2 5 5.850.000.000
162 AUDI A8L 4.2 QUATTRO 4,2 4 5.850.000.000
163 AUDI A8L 4.2 QUATTRO 4,2 5 5.850.000.000
164 AUDI A8L 4.2 TDI QUATTRO 4,1 5 5.850.000.000
165 AUDI A8L 4.2 TFSI 4,2 5 5.850.000.000
166 AUDI A8L TFSI W12 QUATTRO 6,3 4 6.561.000.000
167 AUDI A8L W12 QUATTRO 6,0 4 5.720.000.000
168 AUDI A8L W12 QUATTRO 6,3 4 7.045.000.000
169 AUDI A8LWB TDI QUATTRO 3,0 5 5.292.000.000
170 AUDI ALLROAD 2.7T QUATTRO 2,7 5 1.200.000.000
171 AUDI Q5 2,0 5 1.844.000.000
172 AUDI Q5 2.0 QUATTRO 2,0 5 2.250.000.000
173 AUDI Q5 2.0 QUATTRO SLINE 2,0 5 2.250.000.000
-- 4 of 200 --
CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 01/Ngày 06-01-2026 8
STT Nhãn hiệu Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu
loại)/ Tên thương mại/ Số loại]
Thể tích
làm việc
Số người cho phép
chở (kể cả lái xe)
Giá tính
LPTB (VNĐ)
174 AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO 2,0 5 1.875.000.000
175 AUDI Q5 2.0 TFSI 2,0 5 2.250.000.000
176 AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO SLINE 2,0 5 2.250.000.000
177 AUDI Q5 2.0T QUATTRO PREMIUM 2,0 5 1.763.000.000
178 AUDI Q5 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS 2,0 5 2.562.000.000
179 AUDI Q5 3.0 TDI QUATTRO 3,0 5 1.900.000.000
180 AUDI Q5 3.2 PREMIUM 3,2 5 2.562.000.000
181 AUDI Q5 3.2 PREMIUM PLUS 3,2 5 2.562.000.000
182 AUDI Q5 3.2 QUATTRO 3,2 5 2.562.000.000
183 AUDI Q5 3.2 QUATTRO PREMIUM PLUS 3,2 5 2.562.000.000
184 AUDI Q5 3.2 QUATTRO PREMIUM PLUS SLINE 3,2 5 2.562.000.000
185 AUDI Q5 3.2 QUATTRO PRESTIGE SLINE 3,2 5 2.562.000.000
186 AUDI Q5 3.2 QUATTRO SLINE 3,2 5 2.562.000.000
187 AUDI Q7 3,6 7 3.123.000.000
188 AUDI Q7 4,2 7 3.570.000.000
189 AUDI Q7 3.0 QUATTRO PREMIUM PLUS 3,0 7 2.876.000.000
190 AUDI Q7 3.0 QUATTRO SLINE PRESTIGE 3,0 7 2.876.000.000
191 AUDI Q7 3.0 TDI PREMIUM 3,0 7 2.786.000.000
192 AUDI Q7 3.0 TDI PRESTIGE 3,0 7 2.786.000.000
193 AUDI Q7 3.0 TDI PRESTIGE SLINE 3,0 7 2.786.000.000
194 AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO 3,0 5 2.957.000.000
195 AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO 3,0 7 2.957.000.000
196 AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO PREMIUM 3,0 7 2.957.000.000
197 AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO PRESTIGE 3,0 7 2.957.000.000
198 AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO PRESTIGE SLINE 3,0 7 2.957.000.000
199 AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO SLINE 3,0 5 2.957.000.000
200 AUDI Q7 3.0 TFSI QUATTRO PRESTIGE SLINE 3,0 7 2.876.000.000
201 AUDI Q7 3.0 TFSI QUATTRO SLINE 3,0 7 2.876.000.000
202 AUDI Q7 3.0T PREMIUM 3,0 7 2.876.000.000
203 AUDI Q7 3.0T PREMIUM PLUS 3,0 7 2.876.000.000
204 AUDI Q7 3.0T PRESTIGE SLINE 3,0 7 2.876.000.000
205 AUDI Q7 3.0T QUATTRO 3,0 7 2.876.000.000
206 AUDI Q7 3.0T QUATTRO PRESTIGE 3,0 7 2.876.000.000
207 AUDI Q7 3.0T SLINE 3,0 7 2.870.000.000
208 AUDI Q7 3.6 PREMIUM 3,6 6 2.868.000.000
209 AUDI Q7 3.6 PREMIUM 3,6 7 2.868.000.000
210 AUDI Q7 3.6 PREMIUM PLUS 3,6 7 2.868.000.000
211 AUDI Q7 3.6 PREMIUM QUATTRO 3,6 7 2.868.000.000
212 AUDI Q7 3.6 PREMIUM QUATTRO SLINE 3,6 7 2.868.000.000
213 AUDI Q7 3.6 PRESTIGE 3,6 7 2.868.000.000
214 AUDI Q7 3.6 QUATTRO 3,6 5 1.750.000.000
215 AUDI Q7 3.6 QUATTRO 3,6 6 1.750.000.000
216 AUDI Q7 3.6 QUATTRO 3,6 7 2.734.000.000
217 AUDI Q7 3.6 QUATTRO PREMIUM PLUS 3,6 7 2.734.000.000
218 AUDI Q7 3.6 QUATTRO PREMIUM PLUS SLINE 3,6 7 2.734.000.000
219 AUDI Q7 3.6 QUATTRO PRESTIGE 3,6 7 2.734.000.000
220 AUDI Q7 3.6 QUATTRO PRESTIGE SLINE 3,6 7 2.734.000.000
221 AUDI Q7 4.2 PREMIUM 4,2 6 2.420.000.000
222 AUDI Q7 4.2 PREMIUM 4,2 7 2.420.000.000
223 AUDI Q7 4.2 QUATTRO 4,2 6 2.420.000.000
224 AUDI Q7 4.2 QUATTRO 4,2 7 2.950.000.000
225 AUDI Q7 4.2 QUATTRO PREMIUM 4,2 6 2.420.000.000
226 AUDI Q7 4.2 QUATTRO PRESTIGE SLINE 4,2 7 2.420.000.000
227 AUDI Q7 QUATTRO 3,6 7 3.173.000.000
228 AUDI Q7 QUATTRO 4,2 7 3.297.000.000
229 AUDI Q7 SLINE PRESTIGE 3,0 7 3.291.000.000
230 AUDI Q7 TDI 3.0 QUATTRO 3,0 7 2.957.000.000
231 AUDI Q7 TDI 3.0 QUATTRO PREMIUM 3,0 7 2.957.000.000
232 AUDI Q7 TDI 3.0 QUATTRO PREMIUM PLUS 3,0 7 2.957.000.000
-- 5 of 200 --
9 CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 01/Ngày 06-01-2026
STT Nhãn hiệu Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu
loại)/ Tên thương mại/ Số loại]
Thể tích
làm việc
Số người cho phép
chở (kể cả lái xe)
Giá tính
LPTB (VNĐ)
233 AUDI R8 4,2 2 5.620.000.000
234 AUDI R8 4.2 QUATTRO 4,2 2 5.620.000.000
235 AUDI R8 4.2 TFSI QUATTRO 4,2 2 5.620.000.000
236 AUDI R8 5.2 QUATTRO 5,2 2 9.797.000.000
237 AUDI R8 COUPE QUATTRO 4,2 2 5.190.000.000
238 AUDI RS4 4,2 4 3.180.000.000
239 AUDI S4 AVANT WITH TIPTRONIC 4,2 5 2.410.000.000
240 AUDI S4 CABRIOLET WITH TIPTRONIC 4,2 5 2.780.000.000
241 AUDI S4 SPORT 4,2 5 2.310.000.000
242 AUDI S4 SPORT WITH TIPTRONIC 4,2 5 2.370.000.000
243 AUDI S5 4.2 QUATTRO 4,2 4 2.400.000.000
244 AUDI S5 SPORT BACK 3.0TFSI QUATTRO 3,0 4 3.613.000.000
245 AUDI S6 5,2 5 3.440.000.000
246 AUDI S8 5,2 5 4.440.000.000
247 AUDI S8 QUATTRO 4,0 5 5.712.000.000
248 AUDI TT 1,8 2 1.000.000.000
249 AUDI TT 2,0 2 2.000.000.000
250 AUDI TT 2,0 4 2.000.000.000
251 AUDI TT 2.0T COUPE 2,0 4 2.000.000.000
252 AUDI TT 2.0T COUPE QUATTRO PREMIUM PLUS 2,0 4 2.000.000.000
253 AUDI TT 2.0T ROADSTER 2,0 2 2.000.000.000
254 AUDI TT 2.0T ROADSTER 2,0 4 2.000.000.000
255 AUDI TT 3.2 QUATTRO 3,2 4 2.180.000.000
256 AUDI TT COUPE 2.0 TFSI 2,0 2 1.900.000.000
257 AUDI TT COUPE 2.0 TFSI QUATTRO 2,0 4 1.900.000.000
258 AUDI TT COUPE PREMIUM 2,0 4 1.900.000.000
259 AUDI TT COUPE SLINE 2,0 4 1.622.000.000
260 AUDI TT QUATTRO 3,2 2 2.180.000.000
261 AUDI TT ROADSTER 2.0T QUATTRO PRESTIGE 2,0 2 1.750.000.000
262 AUDI TT RS COUPE 2,0 4 2.107.000.000
263 AUDI TT T WITH S TRONIC 2,0 4 1.660.000.000
264 AUDI TTS 2,0 2 2.107.000.000
265 AUDI TTS 2,0 4 2.107.000.000
266 AUDI TTS COUPE 2.0 QUATTRO PRESTIGE 2,0 4 2.496.000.000
267 AUDI TTS COUPE 2.0T QUATTRO 2,0 4 2.496.000.000
268 AUDI TTS COUPE QUATTRO 2.0 2,0 4 2.496.000.000
269 AUDI TTS COUPE QUATTRO PREMIUM 2,0 4 2.496.000.000
270 AUDI TTS ROADSTER 2,0 2 1.750.000.000
271 AUDI A1 SPORTBACK 1.0 TFSI ULTRA SLINE 1,0 5 1.100.000.000
272 AUDI A3 LIMOUSINE 1,4 5 1.540.000.000
273 AUDI A3 SPORTBACK SPORT 1.4 TFSIULTRA (8VFBCG) 1,4 5 1.450.000.000
274 AUDI A4 (WAUSF78K) 2,0 5 1.770.000.000
275 AUDI A4 2.0 TFSI ULTRA (8W2BDG) 2,0 5 1.535.000.000
276 AUDI A4 2.0 TFSI ULTRA S LINE (8W2BDG) 2,0 5 1.535.000.000
277 AUDI AUDI A6 1.8 TFSI (4GC06G) 1,8 5 2.260.000.000
278 AUDI AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG) 1,4 5 1.450.000.000
279 AUDI AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI 1,4 5 1.610.000.000
280 AUDI AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO (FYBAAY) 2,0 5 2.140.000.000
281 AUDI AUDIQ5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY) 2,0 5 2.510.000.000
282 AUDI AUDIQ5 SPORT 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY) 2,0 5 2.510.000.000
283 AUDI AUDI Q5 SPORT 45 TFSI QUATTRO 2,0 5 2.550.000.000
284 AUDI AUDI Q7 2.0TFSI QUATTRO (4MBOI1) 2,0 7 3.340.000.000
285 AUDI AUDI Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB011) 2,0 7 3.420.000.000
286 AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG) 1,4 5 1.518.000.000
287 AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI (GABCCG) 1,4 5 1.518.000.000
288 AUDI Q3 2.0 TFSI QUATTRO (8UGCEY) 2,0 5 1.670.000.000
289 AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO (FYBAAY) 2,0 5 2.250.000.000
290 AUDI Q5 2.0T QUATTRO 2,0 5 2.250.000.000
291 AUDI TT COUPE 2.0 TFSI S LINE (FV307X) 2,0 4 1.900.000.000
-- 6 of 200 --
CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 01/Ngày 06-01-2026 10
STT Nhãn hiệu Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu
loại)/ Tên thương mại/ Số loại]
Thể tích
làm việc
Số người cho phép
chở (kể cả lái xe)
Giá tính
LPTB (VNĐ)
292 AUDI TT COUPE 2.0 TFSI (FV307X) 2,0 4 1.827.000.000
293 AUDI R8 V10 PLUS COUPE 5,2 2 9.797.000.000
294 AUDI R8 COUPE V 10 PLUS 5,2 2 9.797.000.000
295 AUDI Q7 4.2 QUATTRO SLINE 4,2 7 2.950.000.000
296 AUDI Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB0I1) 2,0 7 3.101.000.000
297 AUDI Q7 2.0 TFSI QUATTRO (4MBOI1) 2,0 7 3.000.000.000
298 AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO SLINE (4MB0E1) 3,0 7 5.883.000.000
299 AUDI Q5 SPORT 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY) 2,0 5 2.300.000.000
300 AUDI Q5 2.0T QUATTRO S LINE 2,0 5 2.250.000.000
301 AUDI Q5 SPORT 2.0 TFSI QUATTRO S LINE (FYBBAY) 2,0 5 2.400.000.000
302 AUDI Q7 2.0 TFSI QUATTRO S LINE (4MBOI1) 2,0 7 3.100.000.000
303 AUDI Q7 2.0 TFSI QUATTRO S LINE (4MBOI1) 3,0 7 3.100.000.000
304 AUDI Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO SLINE (FYBCAY) 2,0 5 2.400.000.000
305 AUDI Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY) 2,0 5 2.300.000.000
306 AUDI Q7 2.0T PREMIUM PLUS 2,0 7 3.330.000.000
307 AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO (F5ABAY) 2,0 5 2.380.000.000
308 AUDI A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO (4GF02Y) 3,0 4 2.890.000.000
309 AUDI A8L 3.0 TFSI QUATTRO (4HL01A) 3,0 5 4.400.000.000
310 AUDI Q7 3.0 TFSI QUATTRO (4MB0A1) 3,0 7 3.250.000.000
311 AUDI A7 SPORTBACK 55 TFSI QUATTRO (4KA02Y) 3,0 5 3.600.000.000
312 AUDI Q8 QUATTRO 3.0 TFSIPRESTIGE S LINE 3,0 5 4.491.000.000
313 AUDI AUDI Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB0I1) 2,0 7 3.101.000.000
314 AUDI AUDI Q5 DESIGN 45 TFSI QUATTRO (FYBCAY) 2,0 5 2.250.000.000
315 AUDI AUDI Q5 SPORT 45 TFSI QUATTRO (FYBBAY) 2,0 5 2.120.000.000
316 AUDI Q2 DESIGN 30 TFSI (GABCNG) 1,0 5 1.460.000.000
317 AUDI AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI (GABCCG) 1,4 5 1.450.000.000
318 AUDI AUDIA7SPORTBACK55TFSIQUATTRO(4KA02Y) 3,0 5 3.141.100.000
319 AUDI AUDIQ5DESIGN2.0TFSIQUATTRO(FYBCAY) 2,0 5 2.250.000.000
320 AUDI A8 55TFSI QUATTRO (4N20DA) 3,0 5 5.709.000.000
321 AUDI A8L 3.0 TDI QUATTRO (4HL01A) 3,0 5 4.217.600.000
322 AUDI AUDI Q2 DESIGN 30 TFSI (GABCNG) 1,0 5 1.460.000.000
323 AUDI AUDIA4SEDANADVANCED40TFSI(8WCBDG) 2,0 5 1.600.000.000
324 AUDI AUDI Q7 55 TFSI QUATTRO (4MGAX2) 3,0 7 4.230.000.000
325 AUDI AUDI Q3 ADVANCED 35 TFSI (F3BBCX) 1,4 5 1.750.000.000
326 AUDI A1 SPORTBACK 1.0 TFSI SLINE 1,0 5 849.000.000
327 AUDI Q3 2.0T PRESTIGE 2,0 5 1.670.000.000
328 AUDI AUDI Q2 S LINE 35 TFSI (GAGCCW) 1,4 5 1.540.000.000
