Nghị định152/2025/NĐ-CPBan hành: 07/12/2023Còn hiệu lực
Quyết định Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025
Mục lục - 3 điều ▼
Điều 1. Công nhận 9.501 hộ gia đình trên địa bàn xã Phát Diệm đạt danh hiệu
“Gia đình văn hóa” năm 2025. (Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã; Trưởng Ban chỉ đạo phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã; Trưởng phòng Văn hoá -
Xã hội xã; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan; Trưởng các xóm trên
địa bàn xã Phát Diệm và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT; VHXH.
CHỦ TỊCH
Trần Anh Khiêm
-- 1 of 4 --
DANH SÁCH
Hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025.
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /11/2025 của UBND xã Phát Diệm)
TT Tên xóm Số gia đình đạt danh hiệu
“ Gia đình văn hóa” Đạt tỷ lệ
1 Xóm Kiến Thái 203/233 91
2 Xóm Trì Chính 510/517 98,7
3 Xóm Thượng Kiệm 278/289 96
4 Xóm Phú Vinh 379/439 87
5 Xóm Năm Dân 485/521 93
6 Xóm Phát Diệm Đông 233/237 98,4
7 Xóm Phát Diệm Tây 267/281 95
8 Xóm Phát Diệm Nam 208/246 84,5
9 Xóm 1 Lưu Phương 107/118 90,6
10 Xóm 2 Lưu Phương 190/215 88,3
11 Xóm 3 Lưu Phương 142/174 81,6
12 Xóm 4 Lưu Phương 120/125 96
13 Xóm 5A Lưu Phương 209/216 96,7
14 Xóm 5B Lưu Phương 232/257 91
15 Xóm 6 Lưu Phương 121/143 84,6
16 Xóm 7 Lưu Phương 172/187 92
17 Xóm 8 Lưu Phương 240/286 84
18 Xóm 9 Lưu Phương 183/190 96,3
19 Xóm 10 Lưu Phương 122/140 87,1
20 Xóm 11 Lưu Phương 78/86 90
21 Xóm 12 Lưu Phương 114/126 90,5
22 Xóm 13 Lưu Phương 40/65 61,5
-- 2 of 4 --
23 Xóm 1 Kim Chính 171/179 95,5
24 Xóm 2 Kim Chính 243/260 90
25 Xóm 3 Kim Chính 249/292 85,3
26 Xóm 4 Kim Chính 202/212 95
27 Xóm 5 Kim Chính 154/200 77
28 Xóm 6 Kim Chính 170/187 90
29 Xóm 7A Kim Chính 242/267 90,6
30 Xóm 7B Kim Chính 260/266 97
31 Xóm 8 Kim Chính 348/356 98
32 Xóm 9 Kim Chính 221/230 96,1
33 Xóm 10 Kim Chính 183/188 97,3
34 Xóm 11 Kim Chính 100/110 90,9
35 Xóm 12 Kim Chính 149/159 93,7
36 Xóm Kim Đài 88/89 98,9
37 Xóm 1 Thượng Kiệm 167/172 97
38 Xóm 2 Thượng Kiệm 97/98 99
39 Xóm 3 Thượng Kiệm 138/143 96,5
40 Xóm 4 Thượng Kiệm 350/357 98
41 Xóm 5 Thượng Kiệm 125/136 91,9
42 Xóm 6 Thượng Kiệm 115/119 96,7
43 Xóm 7 Thượng Kiệm 95/103 92,2
44 Xóm 8 Thượng Kiệm 170/197 87
45 Xóm 9 Thượng Kiệm 168/192 87,5
46 Xóm An Cư 405/450 90
47 Xóm Vinh Ngoại 258/280 94
Tổng cộng 9501/10333 91,9%
-- 3 of 4 --
-- 4 of 4 --
Trích dẫn văn bản (4 chuẩn)Mở
báo chí, pháp lý
Trích dẫn cho báo chí, học thuật, luật học QT, LaTeX. Click để chuyển định dạng.
⚠️ Báo lỗi văn bản
Phát hiện sai số hiệu, sai ngày, thiếu nội dung? Click để soạn email báo về VietLex.