Phòng Kinh tế xã Tam Xuân
MST 4001307369Vai trò: Bên mời thầu
Gói mời thầu
4
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600082146 | Thu gom và xử lý rác thải bờ biển xã Tam Xuân | Đã đóng 84 ngày |
| IB2500448884 | Thi công xây dựng | Đã đóng 210 ngày |
| IB2500415209 | Thi công xây dựng | Đã đóng 243 ngày |
| IB2500415385 | Thi công xây dựng | Đã đóng 243 ngày |
| IB2500572374 | Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Trường THCS xã Tam Dị, huyện Lục Nam; Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng học, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật | Đã đóng 168 ngày |
| IB2600169413 | Gói thầu số 01: Duy trì dịch vụ công ích các tuyến đường trung tâm xã từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2026 | Đã đóng 34 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- Phòng Kinh tế xã Tam Xuân
- Mã số thuế
- 4001307369
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.