Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công xã Tam Đảo
MST 2500754418Vai trò: Bên mời thầu
Gói mời thầu
3
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600147873 | Duy trì dịch vụ công ích khu công viên cây xanh trung tâm xã từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2026 | Đã đóng 44 ngày |
| IB2600118927 | Duy trì vệ sinh môi trường khu vực Hồ Sơn, Hợp Châu, Minh Quang (cũ) | Đã đóng 65 ngày |
| IB2600069710 | Thiết bị + Lắp đặt thiết bị | Đã đóng 96 ngày |
| IB2600183954 | Gói thầu số 03: Thi công xây dựng dự án | Đã đóng 23 ngày |
| IB2600183990 | Gói thầu số 02: Thi công xây dựng dự án | Đã đóng 16 ngày |
| IB2600181428 | Gói thầu số 03: Thi công xây dựng dự án | Đã đóng 26 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công xã Tam Đảo
- Mã số thuế
- 2500754418
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.